福建36选7走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
AC
跨度
三区比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2015001 4 4 5 7 6 3 7 07 6 10 8 11 4 13 1 3 3 8 14 2 20 21 2 4 1 2 1 12 1 15 30 20 32 1 5 4 36 140 13 29 2:3:3 4:3
1:6
0 1
2015002 6 5 6 8 04 4 8 1 7 09 9 1 5 1 14 4 4 9 18 19 1 1 3 5 2 3 2 27 28 16 1 21 1 2 6 5 36 141 8 32 2:3:3 3:4 4:3 1 2
2015003 2 6 02 9 04 5 9 2 08 1 10 11 6 2 1 15 5 10 1 1 2 2 4 6 3 25 3 1 28 17 2 22 2 33 7 6 1 115 14 31 4:1:3 3:4 3:4 2 0
2015004 4 7 1 10 1 05 06 07 1 2 10 1 7 3 2 15 6 11 2 2 3 21 5 7 24 1 4 27 1 18 3 23 3 1 8 7 2 105 11 22 4:3:1 5:2 2:5 1 2
2015005 6 8 2 11 04 05 1 1 2 3 1 11 8 13 3 1 7 12 3 3 4 1 6 8 1 2 26 1 2 19 30 24 4 33 9 8 36 132 12 32 3:1:4 4:3
1:6
1 1
2015006 2 01 3 12 1 1 06 2 3 09 2 1 9 1 4 2 16 13 4 4 5 2 7 9 2 3 26 2 28 29 1 25 5 1 10 9 36 150 9 30 3:1:4 2:5 3:4 2 1
2015007 4 1 4 03 04 2 06 3 4 09 3 2 10 2 5 3 1 14 5 5 6 3 22 10 3 25 1 3 1 1 2 31 6 2 34 10 1 109 11 31 4:1:3 3:4 4:3 2 1
2015008 6 2 5 1 04 3 1 4 5 09 4 3 12 3 6 15 2 15 6 6 7 4 1 11 4 1 26 4 2 29 3 1 32 3 1 35 2 153 7 31 3:1:4 3:4 3:4 2 0
2015009 2 3 6 2 1 05 06 5 08 1 5 4 1 4 7 1 3 16 7 7 20 5 22 12 5 2 1 5 28 1 4 2 32 33 2 1 3 148 14 28 3:2:3 2:5 2:5 1 2
2015010 4 4 7 3 2 1 1 07 1 2 10 5 2 13 8 15 16 17 8 8 1 21 1 13 6 3 2 6 28 2 5 31 1 1 3 2 4 126 8 24 2:4:2 4:3 4:3 1 1
2015011 6 5 8 4 3 05 2 07 2 3 1 6 3 1 9 1 16 17 9 9 2 1 2 23 7 4 26 27 1 3 6 31 2 2 4 3 5 145 11 26 2:3:3 5:2 3:4 3 2
2015012 2 6 9 03 4 1 3 1 08 09 2 7 4 2 10 2 16 1 10 10 20 2 3 1 8 5 26 1 2 4 30 1 3 3 5 35 6 139 11 32 3:2:3 3:4 3:4 2 1
2015013 4 7 10 1 5 2 4 2 1 09 3 8 5 3 14 3 1 2 11 19 1 21 4 2 9 25 1 2 28 5 1 31 4 33 6 1 7 155 6 24 1:3:4 5:2 2:5 1 0
2015014 6 8 02 2 6 3 5 07 08 09 4 9 6 4 14 4 16 3 12 1 2 1 5 23 10 1 2 3 1 6 2 1 32 1 7 2 8 97 9 30 4:3:1 3:4 3:4 2 2
2015015 2 9 1 3 7 4 06 07 1 1 5 10 7 5 1 5 1 4 13 2 3 2 6 23 24 25 3 4 2 7 3 2 32 33 34 3 9 161 7 28 2:2:4 3:4 4:3 3 5
2015016 4 01 2 03 8 5 1 1 2 2 6 11 8 6 2 6 16 5 14 3 20 3 7 1 24 1 4 27 3 8 4 3 1 33 1 4 10 115 13 32 3:3:2 5:2 3:4 2 0
2015017 6 1 3 03 9 6 06 2 3 09 7 1 9 13 3 7 1 6 15 4 1 4 8 2 24 2 5 27 4 9 5 31 32 1 2 5 11 121 12 29 3:2:3 5:2
1:6
3 1
2015018 2 01 4 1 10 7 1 3 08 09 8 2 10 1 14 15 2 7 16 19 2 5 9 23 1 3 6 27 5 10 6 1 1 2 3 6 12 115 9 19 3:4:1 5:2 3:4 2 2
2015019 4 1 5 03 11 05 2 4 1 1 10 11 12 2 1 1 3 8 18 1 3 6 10 1 2 25 7 1 6 11 7 2 2 3 34 7 13 108 9 31
5:1:2
4:3 3:4 0 2
2015020 6 01 6 03 12 05 3 5 2 2 10 1 1 13 2 2 4 9 1 2 4 7 11 23 24 1 8 2 7 12 8 3 3 4 1 8 36 92 12 35 4:3:1 4:3 2:5 3 1
2015021 2 1 02 1 13 1 4 6 3 3 1 2 2 13 3 3 16 10 2 19 5 8 12 23 1 2 9 27 8 13 9 4 4 33 34 9 1 148 9 32 1:4:3 4:3 3:4 2 1
2015022 4 2 1 03 14 2 06 7 4 4 2 3 3 1 14 4 1 11 3 1 6 21 13 23 24 3 10 1 9 14 10 31 5 1 34 10 2 135 8 31 2:4:2 3:4 2:5 2 1
2015023 6 3 2 1 04 3 1 8 5 5 3 11 4 2 1 15 2 12 4 19 7 1 22 1 1 4 11 2 28 15 11 1 32 2 1 11 36 156 11 32 2:3:3 2:5 6:1 0 0
2015024 2 4 3 2 1 4 06 9 6 6 4 1 12 3 2 1 3 13 18 19 8 21 1 2 24 5 12 3 28 16 12 2 32 3 2 12 1 142 11 26 2:4:2 2:5 2:5 3 1
2015025 4 5 4 3 2 05 1 10 08 7 5 2 1 13 3 2 4 14 18 19 20 1 2 23 1 6 13 4 1 29 13 3 1 4 3 13 2 106 9 18
2:5:1
4:3 4:3 2 2
2015026 6 6 5 4 3 1 06 11 1 8 6 3 2 1 4 3 5 17 18 19 20 21 3 1 2 7 14 5 2 1 14 4 32 5 34 14 3 135 6 28
1:5:2
3:4
1:6
3 4
2015027 2 01 02 5 04 2 1 12 08 9 7 11 3 2 5 4 6 1 1 1 1 1 4 23 3 8 15 6 3 2 15 5 32 6 34 15 4 92 11 33
5:1:2
2:5 3:4 2 1
2015028 4 1 1 6 1 3 2 13 1 10 8 1 4 3 14 15 7 2 2 19 2 2 22 1 24 9 16 7 28 3 16 31 1 7 1 35 5 164 9 21
0:5:3
4:3 5:2 0 1
2015029 6 01 2 7 2 05 3 14 08 11 9 2 5 4 1 1 8 3 3 1 3 3 1 2 24 25 17 8 1 4 17 31 32 8 2 1 36 126 10 31 3:1:4 4:3 2:5 2 2
2015030 2 1 3 8 04 1 4 15 1 09 10 3 12 5 2 2 9 17 18 2 4 4 2 3 24 1 18 9 2 5 18 1 32 9 3 2 36 134 9 32 3:3:2 2:5 3:4 3 1
2015031 4 01 4 9 1 05 5 16 2 1 11 4 1 6 3 3 16 1 1 3 5 21 3 4 1 25 19 10 28 6 19 31 1 33 4 3 1 139 13 32 2:2:4 5:2 2:5 0 0
2015032 6 1 5 10 2 1 6 17 08 2 12 11 2 13 14 4 16 2 2 4 6 1 4 5 2 25 20 11 1 7 20 1 2 1 5 35 36 123 10 28 2:3:3 3:4 2:5 2 2
2015033 2 01 6 03 3 2 7 18 1 3 13 1 12 1 14 5 1 17 3 5 7 2 22 6 3 1 26 12 2 8 21 2 3 2 6 35 1 108 9 34 3:3:2 4:3 3:4 2 0
2015034 4 01 7 1 4 3 8 19 2 4 14 2 1 13 1 6 2 17 4 6 8 3 1 23 4 2 26 13 3 29 22 3 4 3 34 1 36 145 9 35 1:3:4 5:2 2:5 3 0
2015035 6 1 8 2 5 05 9 20 08 5 15 11 12 1 2 15 3 1 5 7 20 4 2 1 5 3 1 14 4 1 23 4 5 4 1 35 36 130 13 31 4:2:2 4:3 2:5 1 2
2015036 2 01 9 3 6 05 10 21 1 6 10 1 1 2 14 1 4 2 18 8 1 5 22 2 6 4 2 15 5 2 24 5 6 33 2 1 36 138 12 31 3:3:2 2:5 4:3 2 0
2015037 4 1 10 4 7 1 11 22 2 7 1 2 12 13 14 2 16 3 1 9 2 6 1 3 7 5 3 16 28 29 30 6 7 33 3 2 1 162 8 21 1:3:4 2:5 3:4 2 4
2015038 6 2 11 5 8 2 12 23 08 8 2 11 1 1 1 3 1 4 2 10 3 21 2 4 8 6 4 17 1 29 1 31 32 33 34 3 2 170 8 26
2:1:5
4:3 4:3 2 3
2015039 2 3 12 03 9 3 13 24 1 9 3 1 2 13 2 4 16 5 18 19 4 1 3 23 9 7 5 27 2 1 2 1 32 1 1 4 3 124 10 29
1:5:2
4:3 4:3 1 1
2015040 4 4 13 1 10 4 14 07 08 10 10 2 3 1 14 15 1 6 1 1 5 2 4 1 10 8 6 1 3 29 3 2 1 33 2 35 4 122 11 28 3:2:3 4:3 3:4 0 2
2015041 6 5 02 2 11 5 15 1 1 11 1 11 12 2 1 1 16 7 2 2 6 21 5 2 11 9 26 2 4 1 30 3 2 1 3 1 36 133 9 34 3:2:3
1:6
3:4 0 1
2015042 2 01 1 3 12 6 06 2 2 12 10 1 1 3 2 2 1 8 18 3 7 1 6 3 12 10 26 3 5 2 1 4 32 33 34 2 1 128 12 33 3:1:4 2:5 2:5 1 2
2015043 4 1 2 03 04 7 06 3 08 13 1 11 12 4 3 3 2 9 1 4 8 2 7 4 13 11 1 4 28 3 2 5 32 1 1 3 2 93 10 29
6:0:2
1:6
2:5 2 2
2015044 6 2 3 03 04 8 1 4 08 14 2 1 1 5 4 4 3 10 2 5 9 21 8 5 14 12 26 5 1 4 3 31 1 2 34 35 3 158 10 32 3:1:4 4:3 2:5 3 2
2015045 2 3 4 03 1 9 2 5 08 09 3 2 2 6 5 5 4 11 3 19 20 1 22 6 15 25 1 6 2 29 4 1 2 3 1 1 4 110 12 26 3:3:2 4:3 5:2 2 2
2015046 4 4 5 03 2 05 06 6 1 1 10 3 3 7 6 6 5 17 4 1 1 2 1 7 16 1 2 7 3 1 5 31 32 4 34 2 5 133 11 31 4:1:3 3:4
1:6
1 2
2015047 6 5 02 1 3 1 06 7 2 2 10 4 4 8 7 7 6 1 5 2 2 21 2 8 17 2 26 27 4 2 6 1 1 5 34 35 6 159 13 29 3:1:4 3:4
1:6
3 2
2015048 2 6 1 03 4 2 1 8 08 3 1 11 5 9 14 8 7 2 18 3 3 21 3 9 18 3 1 27 5 3 7 2 2 33 1 1 7 127 11 30 3:3:2 5:2 4:3 2 0
2015049 4 7 2 1 04 3 2 9 1 09 10 1 6 13 1 9 8 3 1 19 4 1 4 10 19 4 2 27 6 4 8 31 3 33 2 2 8 115 10 29 3:2:3 5:2 2:5 2 1
2015050 6 8 3 2 1 4 3 10 2 1 10 2 12 1 2 15 9 4 18 1 5 2 5 23 20 5 26 27 7 5 9 1 4 1 3 35 9 156 8 23 2:3:3 4:3 3:4 2 1
2015051 2 01 4 3 2 5 4 11 3 2 1 11 1 13 3 15 10 5 18 2 20 3 6 1 21 6 1 1 28 6 10 31 5 2 4 1 10 109 11 30 2:4:2 5:2 3:4 2 0
2015052 4 1 5 03 3 6 5 07 4 3 2 11 2 13 14 15 11 6 1 3 1 4 7 2 22 25 2 2 1 7 11 1 6 3 5 2 36 121 11 29 3:3:2 5:2 3:4 3 2
2015053 6 01 6 03 4 7 06 1 5 4 3 1 3 1 1 1 12 7 2 4 2 5 22 3 23 25 3 3 2 8 30 31 32 4 6 3 1 118 11 30 3:1:4 4:3 4:3 2 2
2015054 2 1 7 03 5 8 06 2 6 5 4 11 4 2 2 2 16 8 3 19 3 21 22 4 24 1 4 4 3 9 1 1 1 5 7 4 36 113 9 33 3:4:1 3:4 2:5 3 1
2015055 4 2 8 1 6 9 1 3 7 09 5 1 12 3 3 3 1 17 18 1 4 21 22 5 25 2 5 5 4 10 30 2 2 6 8 35 1 134 9 26 2:4:2 4:3 5:2 2 2
2015056 6 3 9 03 7 10 2 4 8 1 6 11 1 4 4 15 16 1 1 2 5 21 1 6 24 3 26 6 5 11 1 3 32 7 9 1 2 133 8 29 2:4:2 3:4 3:4 1 1
2015057 2 4 10 1 04 11 3 07 9 2 7 1 2 5 5 1 1 17 2 3 6 1 2 23 1 4 1 27 6 29 2 4 1 33 10 35 3 140 9 29 2:2:4
6:1
6:1 0 0
2015058 4 5 02 2 1 12 06 1 10 3 8 11 3 6 6 2 2 17 3 4 7 2 22 23 2 5 2 1 28 29 3 5 2 1 11 1 4 127 10 27 3:3:2 3:4 2:5 3 2
2015059 6 6 1 3 2 13 06 2 11 4 9 1 4 7 7 15 3 1 18 5 20 21 1 1 3 6 26 2 1 1 4 6 3 2 12 35 36 171 10 21 1:4:3 3:4 3:4 1 2
2015060 2 7 2 4 04 05 1 3 12 5 10 2 5 8 8 15 4 2 1 6 1 1 2 2 24 7 1 3 28 2 30 7 32 33 13 1 1 138 13 28 2:2:4 2:5 2:5 1 2
2015061 4 8 3 5 1 1 2 4 13 6 11 11 6 9 9 1 5 17 2 19 2 2 22 3 1 8 26 4 1 29 1 8 1 33 14 35 2 170 9 24 1:3:4
6:1
2:5 1 0
2015062 6 9 4 6 2 2 3 5 14 7 12 1 7 10 10 15 6 17 18 1 3 21 1 23 2 25 26 5 2 29 2 9 2 1 15 1 3 145 5 11
0:5:3
5:2
1:6
3 2
2015063 2 01 5 03 3 3 4 6 15 8 13 2 8 13 11 1 16 17 18 2 4 1 22 23 3 1 1 6 3 1 3 10 3 2 16 2 4 112 8 20
2:6:0
4:3 4:3 3 3
2015064 4 1 02 03 4 4 5 7 16 9 10 3 9 13 12 2 1 17 1 3 5 2 1 1 4 2 26 7 28 2 4 11 32 3 17 3 5 121 11 30 3:2:3 3:4
1:6
3 1
2015065 6 01 1 1 5 5 6 8 17 10 1 4 10 1 13 15 16 17 2 19 6 3 2 2 5 3 26 27 1 29 5 12 1 4 18 4 6 131 8 28 1:4:3 5:2 2:5 2 3
2015066 2 1 02 2 04 6 7 9 18 11 2 5 12 2 14 1 1 1 3 1 7 4 3 23 6 4 1 1 28 1 6 31 2 33 19 35 7 135 13 33 3:1:4 3:4 4:3 0 0
2015067 4 2 1 3 1 7 8 07 19 09 10 6 1 3 15 2 2 2 4 19 8 21 22 23 7 5 2 2 1 2 7 31 3 1 20 1 8 132 8 24 3:4:1
6:1
4:3 2 3
2015068 6 3 2 4 2 05 9 07 08 1 1 7 2 13 16 15 3 3 18 1 9 1 1 1 8 6 3 27 2 29 8 1 4 2 21 2 9 109 10 24 3:3:2 5:2 3:4 1 1
2015069 2 01 3 5 04 1 10 07 08 09 2 8 3 1 17 15 4 4 1 2 10 2 2 2 9 7 4 1 3 1 30 31 5 3 22 3 10 96 11 30
5:1:2
4:3
1:6
3 3
2015070 4 1 4 6 1 2 06 1 1 1 3 9 12 2 14 1 5 5 2 3 20 21 3 23 24 8 5 2 4 2 1 1 32 4 23 4 11 146 7 20
2:5:1
2:5 4:3 0 2
2015071 6 2 5 7 2 3 1 2 2 09 4 11 1 3 1 2 6 17 3 4 20 1 4 1 1 9 6 3 5 29 2 31 1 33 24 5 36 166 11 27 2:2:4
6:1
4:3 1 0
2015072 2 3 6 8 3 4 2 3 3 1 5 1 2 13 14 3 16 1 18 5 1 21 5 2 24 10 7 27 6 1 3 1 2 33 25 6 1 133 7 14
0:6:2
3:4 2:5 1 1
2015073 4 4 7 03 4 5 3 4 08 2 6 11 3 13 1 4 1 2 1 6 2 1 6 3 1 25 8 1 7 29 4 31 3 1 26 35 2 142 13 32 3:1:4
6:1
3:4 1 0
2015074 6 5 02 1 5 05 4 5 08 3 7 1 4 13 2 5 2 17 2 7 3 2 22 4 24 1 9 2 8 1 5 31 4 2 27 1 3 117 9 29 3:4:1 3:4 2:5 3 0
2015075 2 6 1 2 6 1 5 6 1 09 10 2 5 1 3 6 3 1 18 19 20 3 1 5 24 2 10 3 28 2 30 1 5 3 28 2 4 134 5 21 2:4:2 2:5 5:2 1 3
2015076 4 7 2 3 04 05 6 7 2 1 1 3 6 2 4 7 4 2 18 1 20 4 2 23 1 3 26 4 1 29 1 2 6 4 34 3 5 125 12 25 2:3:3 3:4 4:3 2 1
2015077 6 8 02 4 1 1 7 8 08 2 2 11 7 13 14 8 16 17 1 2 1 5 3 1 2 4 1 5 2 1 2 3 7 5 1 4 36 103 11 34 3:4:1 3:4 2:5 0 2
2015078 2 01 1 5 2 2 8 9 1 3 3 1 12 13 1 15 1 17 2 3 2 6 4 2 24 5 2 6 3 2 3 4 32 33 2 5 1 115 10 32 2:4:2 5:2 4:3 2 2
2015079 4 1 02 6 04 3 9 10 2 4 10 2 1 1 2 15 2 1 3 4 20 7 5 23 1 6 3 7 4 3 4 5 32 33 3 6 2 129 13 31 3:3:2 3:4
1:6
3 1
2015080 6 2 1 7 1 05 10 11 3 5 1 3 2 2 3 1 3 2 4 19 20 21 6 1 2 7 26 8 5 4 5 31 32 1 4 35 3 169 12 30 1:3:4 5:2 4:3 2 3
2015081 2 3 2 03 2 1 06 12 4 6 10 4 3 3 14 2 4 3 5 1 1 1 7 2 3 25 1 27 28 5 6 1 1 2 5 35 4 113 11 25 3:1:4 3:4 7:0 1 1
2015082 4 01 3 1 3 2 1 13 5 7 10 5 4 4 1 15 16 4 6 2 2 2 8 3 4 1 26 1 1 6 7 31 2 33 34 1 5 150 13 33 2:2:4 4:3
1:6
1 2
2015083 6 1 4 2 04 05 2 07 6 09 1 6 5 5 2 1 1 5 7 19 20 3 9 4 5 2 26 2 28 7 8 1 3 1 1 2 6 92 12 24 4:2:2 4:3 2:5 1 2
2015084 2 2 5 3 1 1 06 1 7 09 2 7 12 6 3 2 16 17 8 1 20 4 10 5 6 3 26 3 1 8 9 2 4 2 34 3 7 120 11 28 3:3:2 2:5 3:4 3 1
2015085 4 3 6 03 2 05 1 2 08 09 3 11 1 7 14 3 1 1 9 19 1 5 11 6 7 4 26 4 2 9 10 3 5 3 1 4 8 76 9 23
5:2:1
4:3 2:5 2 1
2015086 6 4 7 1 04 1 06 3 1 1 4 11 2 8 1 4 2 2 18 19 2 21 22 7 8 5 1 5 3 29 11 4 6 4 2 5 9 108 10 25 3:4:1 4:3 3:4 2 2
2015087 2 01 8 2 04 2 1 4 2 09 5 11 12 9 2 5 3 3 1 1 3 1 1 23 9 25 2 6 28 1 12 5 7 5 3 6 10 112 9 24
5:1:2
4:3 2:5 2 1
2015088 4 1 9 03 1 3 2 07 3 1 6 1 1 10 3 6 4 4 2 19 4 2 22 1 10 1 3 27 1 29 13 31 32 6 4 7 11 141 11 29 2:2:4 5:2 5:2 0 1
2015089 6 2 10 1 2 05 3 07 4 2 7 2 2 13 4 7 5 5 3 1 5 21 1 2 11 2 4 1 2 1 30 1 32 33 5 35 12 144 11 30 2:2:4
6:1
4:3 2 1
2015090 2 3 11 2 3 1 06 1 08 3 8 3 3 1 5 8 6 6 4 2 20 1 22 3 12 3 26 27 3 2 1 2 1 33 6 1 36 151 11 30 2:2:4
1:6
4:3 1 1
2015091 4 4 12 3 4 05 1 2 1 4 9 4 4 2 6 15 7 7 18 3 20 2 1 4 13 25 26 1 28 3 2 3 2 33 7 2 1 152 10 28 1:3:4 4:3
1:6
3 1
2015092 6 01 13 03 5 1 2 3 2 5 10 5 5 13 7 15 8 17 1 19 1 3 2 5 14 1 1 2 1 4 30 4 3 1 34 3 2 113 9 33 2:4:2 5:2 3:4 1 0
2015093 2 01 02 03 6 2 3 4 3 6 11 6 12 1 8 1 9 1 2 1 2 4 3 23 15 25 2 27 2 5 1 5 32 2 1 4 3 124 12 30 4:1:3 4:3 5:2 2 2
2015094 4 1 1 1 7 3 4 5 4 09 12 7 1 13 14 2 10 2 3 2 3 5 4 23 16 1 26 1 3 29 2 6 1 3 34 35 4 170 9 26 1:3:4 4:3 4:3 1 2
2015095 6 01 2 2 8 4 06 07 08 1 13 8 2 13 1 15 11 3 4 3 4 6 22 1 17 2 26 2 4 1 3 7 2 4 1 1 5 72 6 21 4:3:1 4:3 4:3 2 2
2015096 2 01 3 3 04 5 1 1 1 2 14 9 3 13 14 1 12 4 5 19 5 7 1 2 18 3 1 27 28 2 4 8 3 5 34 2 6 139 9 30 2:3:3 3:4 3:4 2 2
2015097 4 1 4 4 04 6 2 2 2 09 10 10 4 1 1 15 13 17 6 1 20 21 22 3 19 4 2 1 1 3 5 9 4 6 1 3 7 103 9 18
3:5:0
3:4 4:3 1 3
2015098 6 2 02 5 1 7 3 3 3 1 10 11 5 2 2 15 16 1 7 2 1 1 1 4 20 5 3 2 2 4 30 31 5 7 34 4 8 138 12 32 3:2:3 2:5 4:3 2 3
2015099 2 3 1 6 2 8 06 4 4 2 1 1 6 13 3 1 1 17 18 3 2 21 22 5 24 6 4 3 28 5 1 1 6 8 1 5 9 128 8 22
1:6:1
2:5 2:5 0 2
2015100 4 01 2 7 04 9 06 5 08 3 10 2 7 1 4 2 2 1 1 4 3 1 1 6 24 7 5 27 1 29 2 2 7 9 2 6 10 80 10 26
5:1:2
2:5 2:5 2 0
2015101 6 01 3 8 1 10 1 6 1 4 1 3 8 2 5 3 3 2 2 5 20 21 22 7 1 8 26 27 2 1 30 3 8 10 3 35 11 156 12 34 1:3:4 4:3
1:6
2 3
2015102 2 1 4 03 2 11 2 7 2 5 10 11 9 3 6 4 4 3 3 6 1 1 1 23 2 9 1 1 28 29 1 4 9 11 4 35 36 152 6 33 3:1:4 4:3 4:3 1 3
2015103 4 2 5 03 3 12 3 8 08 6 1 11 10 13 7 15 5 4 4 19 2 2 2 1 3 10 2 2 1 29 2 5 10 12 5 35 1 122 10 32 3:3:2
6:1
2:5 4 0
2015104 6 01 02 03 04 13 4 9 1 7 10 1 11 1 8 1 6 5 5 1 20 3 3 2 4 11 3 3 2 1 30 6 11 13 6 1 36 96 11 35
5:1:2
2:5
1:6
1 3
2015105 2 1 1 03 04 14 06 10 2 8 1 2 12 2 9 2 7 17 6 2 1 4 22 23 24 12 4 4 3 2 1 7 12 14 7 35 1 112 11 32 3:4:1 4:3 4:3 2 3
2015106 4 2 2 1 04 15 1 07 3 9 2 3 12 3 10 15 8 1 7 3 2 5 1 1 1 13 5 27 28 3 2 8 13 15 8 35 36 129 10 32 3:1:4 3:4 3:4 2 2
2015107 6 3 3 2 04 05 2 1 4 10 3 11 1 4 11 1 9 17 8 19 3 6 2 2 2 14 6 1 1 29 3 9 14 16 34 35 1 137 10 31 3:2:3 5:2 3:4 2 2
2015108 2 4 4 3 1 1 3 2 5 11 4 11 2 5 14 2 10 1 18 1 4 7 22 3 24 15 26 2 2 1 4 10 15 33 1 1 36 148 8 22 1:4:3 2:5 5:2 1 0
2015109 4 01 5 4 2 2 06 3 6 12 5 1 3 6 14 15 11 2 1 19 5 21 1 4 1 16 26 3 3 2 5 11 16 1 2 35 1 102 10 25 2:4:2 4:3 2:5 2 1
2015110 6 1 02 5 3 05 1 4 7 13 6 2 4 7 1 15 12 3 2 19 20 21 2 5 2 17 1 27 4 29 6 12 17 2 3 1 2 111 12 27 2:4:2 5:2 2:5 3 2
2015111 2 01 1 03 4 1 2 5 8 14 7 3 12 8 2 1 13 4 3 1 1 21 3 6 3 18 26 1 5 1 7 31 18 3 4 35 36 130 11 35 3:1:4 4:3 4:3 1 1
2015112 4 1 2 1 04 2 3 07 9 15 8 4 1 9 3 2 14 5 4 2 20 1 4 7 4 25 1 2 6 29 30 1 19 4 34 1 36 160 14 32
2:1:5
2:5 4:3 1 1
2015113 6 2 3 2 1 05 4 1 10 09 9 5 2 10 4 15 15 17 5 3 1 2 5 23 5 1 2 27 7 1 1 2 20 33 34 2 1 154 10 29 2:3:3
6:1
4:3 1 1
2015114 2 3 02 3 2 1 5 07 11 1 10 6 3 11 5 1 16 17 18 4 2 3 6 1 6 25 3 1 8 29 2 3 32 1 1 3 36 149 9 34 2:2:4 3:4 3:4 1 1
2015115 4 4 1 4 3 05 06 1 12 2 10 7 4 12 14 2 17 1 1 5 3 4 7 2 24 1 4 2 9 1 3 4 1 33 34 4 36 156 12 31 3:2:3 2:5 3:4 1 2
2015116 6 5 2 03 4 1 1 07 13 3 10 8 12 13 1 3 18 17 2 6 20 5 8 3 1 2 26 3 10 29 4 5 2 1 1 5 1 104 9 26 4:2:2 4:3 3:4 1 0
2015117 2 6 02 1 5 2 2 07 08 4 1 9 1 14 2 15 16 1 3 7 20 6 9 23 2 3 26 4 11 1 5 6 3 2 2 6 2 91 9 21 3:4:1 3:4 3:4 3 2
2015118 4 7 1 2 04 3 3 07 1 5 2 10 12 15 14 1 16 2 4 8 20 7 10 1 3 4 1 5 12 2 30 7 4 3 3 7 36 135 11 29 3:3:2
1:6
1:6
3 0
2015119 6 8 2 3 1 4 4 07 2 6 3 11 1 13 1 2 1 3 5 9 1 8 11 2 24 25 26 6 13 29 1 31 32 4 4 8 1 180 8 19
1:2:5
4:3 4:3 1 3
2015120 2 9 3 4 2 5 5 1 3 7 4 12 2 1 2 3 2 4 18 10 2 9 22 3 1 25 26 7 14 1 30 1 32 33 34 9 2 202 6 12
0:2:6
2:5 3:4 3 3
2015121 4 01 02 03 04 6 6 2 4 8 5 13 3 2 3 15 16 5 1 11 3 10 1 4 2 25 1 8 15 2 1 31 1 1 1 10 3 96 11 29 4:2:2 4:3 2:5 1 4
2015122 6 1 1 1 1 7 7 3 08 9 10 14 4 3 4 1 1 6 2 12 4 11 2 5 24 1 2 9 28 3 2 31 32 33 2 35 4 173 10 27
2:1:5
3:4 3:4 1 2
2015123 2 01 2 2 2 8 06 07 1 10 10 15 12 4 14 2 2 7 3 13 5 12 3 6 1 2 3 10 1 4 3 1 1 33 34 1 5 110 13 33
5:1:2
2:5 4:3 2 2
2015124 4 1 3 3 3 9 1 1 08 11 1 11 12 5 1 3 16 8 4 14 6 13 22 7 24 3 26 11 28 5 4 2 2 1 1 2 6 125 9 20 3:3:2
1:6
2:5 1 1
2015125 6 2 4 03 04 10 2 2 08 09 2 11 1 6 2 4 1 9 5 15 7 14 1 8 24 4 1 12 1 6 30 31 3 2 2 3 7 109 8 28
5:1:2
3:4 2:5 3 3
2015126 2 3 5 1 04 11 3 3 1 1 3 1 2 13 14 5 2 17 18 16 8 15 2 9 1 5 2 13 2 29 1 1 32 3 3 35 8 144 11 31 1:4:3 4:3 3:4 1 2
2015127 4 4 6 2 1 12 4 4 2 2 4 2 3 1 14 15 3 17 1 19 9 21 3 10 2 6 3 14 3 1 2 31 1 33 34 1 9 167 11 20
0:5:3
5:2 3:4 2 2
2015128 6 01 02 3 2 13 5 5 3 3 10 3 12 2 1 1 16 17 2 1 20 1 4 23 3 7 4 15 4 2 3 1 2 1 1 2 10 84 11 22 4:4:0 2:5 5:2 1 2
2015129 2 01 1 4 3 14 6 6 4 09 1 4 1 3 2 15 1 17 3 2 1 21 22 1 4 8 5 16 28 3 4 2 3 2 2 35 11 127 10 34 2:4:2 5:2 2:5 2 1
2015130 4 01 2 5 4 15 7 7 5 1 10 5 12 4 3 1 16 17 18 3 2 1 1 2 5 9 6 17 1 4 5 3 4 33 3 1 36 107 9 32 3:3:2 3:4
1:6
2 2
2015131 6 1 3 6 04 16 8 8 6 09 1 6 1 5 14 2 1 17 1 19 3 21 2 23 6 10 7 18 2 5 6 4 5 1 4 2 36 107 9 19
2:5:1
5:2
1:6
2 0
2015132 2 01 4 03 1 17 9 9 7 09 2 7 2 6 1 3 2 17 2 1 4 1 3 1 7 11 26 19 3 29 7 31 6 2 5 35 1 150 11 32 3:1:4
6:1
4:3 2 0
2015133 4 1 5 03 2 18 10 10 8 1 3 8 3 7 14 15 3 17 3 2 20 2 4 23 8 12 1 20 4 29 8 1 32 3 6 1 2 124 9 29
1:5:2
4:3 2:5 3 1
