河北好运彩2走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024124 1 10 18 28 8 2 11 1 7 26 10 9 26 10 2 15 4 3 1 5 6 18 8 22 1:1 0:2 1:1:0 8 0 0 0
2024125 2 08 12 20 9 3 12 2 8 27 11 08 27 1 3 12 5 4 2 6 7 1 9 23 1:1 0:2 1:0:1 4 0 0 0
2024126 3 10 06 16 10 4 13 3 9 06 12 1 28 10 4 1 6 5 3 7 8 2 10 24 0:2 0:2 1:1:0 4 0 0 0
2024127 4 07 17 24 11 5 14 4 10 1 07 2 29 1 5 2 7 6 4 8 17 3 11 25 1:1 2:0 0:1:1 10 0 0 0
2024128 5 06 14 20 12 6 15 5 11 06 1 3 30 2 6 3 8 14 5 9 1 4 12 26 1:1 0:2 1:0:1 8 0 0 0
2024129 6 06 13 19 13 7 16 6 12 06 2 4 31 3 7 4 13 1 6 10 2 5 13 27 1:1 1:1 1:1:0 7 0 1 0
2024130 7 01 03 4 01 8 03 7 13 1 3 5 32 4 8 5 1 2 7 11 3 6 14 28 0:2 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2024131 1 11 12 23 1 9 1 8 14 2 4 6 33 5 11 12 2 3 8 12 4 7 15 29 2:0 1:1 1:0:1 1 0 0 1
2024132 2 18 04 22 2 10 2 04 15 3 5 7 34 6 1 1 3 4 9 13 5 18 16 30 1:1 0:2 1:1:0 14 0 0 0
2024133 3 17 20 37 3 11 3 1 16 4 6 8 35 7 2 2 4 5 10 14 17 1 17 20 2:0 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2024134 4 16 10 26 4 12 4 2 17 5 7 9 36 10 3 3 5 6 11 16 1 2 18 1 1:1 0:2 0:2:0 6 0 0 0
2024135 5 14 07 21 5 13 5 3 18 6 07 10 37 1 4 4 6 14 12 1 2 3 19 2 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024136 6 17 05 22 6 14 6 4 05 7 1 11 38 2 5 5 7 1 13 2 17 4 20 3 1:1 2:0 0:0:2 12 0 0 0
2024137 7 06 11 17 7 15 7 5 1 06 2 12 39 3 11 6 8 2 14 3 1 5 21 4 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2024138 1 07 08 15 8 16 8 6 2 1 07 08 40 4 1 7 9 3 15 4 2 6 22 5 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2024139 2 07 13 20 9 17 9 7 3 2 07 1 41 5 2 8 13 4 16 5 3 7 23 6 1:1 2:0 0:2:0 6 0 1 0
2024140 3 09 10 19 10 18 10 8 4 3 1 2 09 10 3 9 1 5 17 6 4 8 24 7 0:2 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2024141 4 07 14 21 11 19 11 9 5 4 07 3 1 1 4 10 2 14 18 7 5 9 25 8 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024142 5 06 07 13 12 20 12 10 6 06 07 4 2 2 5 11 3 1 19 8 6 10 26 9 0:2 1:1 1:1:0 1 0 1 1
2024143 6 12 14 26 13 21 13 11 7 1 1 5 3 3 6 12 4 14 20 9 7 11 27 10 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024144 7 19 01 20 01 22 14 12 8 2 2 6 4 4 7 1 5 1 21 10 8 12 19 11 1:1 2:0 0:2:0 18 0 0 0
2024145 1 09 14 23 1 23 15 13 9 3 3 7 09 5 8 2 6 14 22 11 9 13 1 12 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2024146 2 11 01 12 01 24 16 14 10 4 4 8 1 6 11 3 7 1 23 12 10 14 2 13 1:1 2:0 0:1:1 10 0 0 0
2024147 3 07 10 17 1 25 17 15 11 5 07 9 2 10 1 4 8 2 24 13 11 15 3 14 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2024148 4 19 11 30 2 26 18 16 12 6 1 10 3 1 11 5 9 3 25 14 12 16 19 15 2:0 2:0 0:1:1 8 0 0 0
2024149 5 03 08 11 3 27 03 17 13 7 2 08 4 2 1 6 10 4 26 15 13 17 1 16 0:2 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2024150 6 02 13 15 4 02 1 18 14 8 3 1 5 3 2 7 13 5 27 16 14 18 2 17 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2024151 7 08 14 22 5 1 2 19 15 9 4 08 6 4 3 8 1 14 28 17 15 19 3 18 1:1 0:2 0:0:2 6 0 0 0
2024152 1 11 02 13 6 02 3 20 16 10 5 1 7 5 11 9 2 1 29 18 16 20 4 19 1:1 1:1 0:0:2 9 0 0 0
2024153 2 03 19 22 7 1 03 21 17 11 6 2 8 6 1 10 3 2 30 19 17 21 19 20 1:1 2:0 1:1:0 16 0 0 0
2024154 3 14 02 16 8 02 1 22 18 12 7 3 9 7 2 11 4 14 31 20 18 22 1 21 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
2024155 4 03 16 19 9 1 03 23 19 13 8 4 10 8 3 12 5 1 32 16 19 23 2 22 1:1 1:1 1:1:0 13 0 0 0
2024156 5 15 07 22 10 2 1 24 20 14 07 5 11 9 4 13 6 2 15 1 20 24 3 23 1:1 2:0 1:1:0 8 0 0 0
2024157 6 12 14 26 11 3 2 25 21 15 1 6 12 10 5 12 7 14 1 2 21 25 4 24 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024158 7 19 08 27 12 4 3 26 22 16 2 08 13 11 6 1 8 1 2 3 22 26 19 25 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2024159 1 19 16 35 13 5 4 27 23 17 3 1 14 12 7 2 9 2 3 16 23 27 19 26 2:0 1:1 0:2:0 3 0 1 0
2024160 2 07 10 17 14 6 5 28 24 18 07 2 15 10 8 3 10 3 4 1 24 28 1 27 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2024161 3 19 07 26 15 7 6 29 25 19 07 3 16 1 9 4 11 4 5 2 25 29 19 28 1:1 2:0 0:2:0 12 0 1 0
2024162 4 20 05 25 16 8 7 30 05 20 1 4 17 2 10 5 12 5 6 3 26 30 1 20 1:1 1:1 0:0:2 15 0 0 0
2024163 5 18 01 19 01 9 8 31 1 21 2 5 18 3 11 6 13 6 7 4 27 18 2 1 1:1 1:1 1:1:0 17 0 0 0
2024164 6 15 18 33 1 10 9 32 2 22 3 6 19 4 12 7 14 7 15 5 28 18 3 2 2:0 1:1 2:0:0 3 0 1 0
2024165 7 13 03 16 2 11 03 33 3 23 4 7 20 5 13 8 13 8 1 6 29 1 4 3 1:1 2:0 1:1:0 10 0 0 0
2024166 1 09 17 26 3 12 1 34 4 24 5 8 09 6 14 9 1 9 2 7 17 2 5 4 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2024167 2 16 03 19 4 13 03 35 5 25 6 9 1 7 15 10 2 10 3 16 1 3 6 5 1:1 1:1 1:1:0 13 0 0 0
2024168 3 09 20 29 5 14 1 36 6 26 7 10 09 8 16 11 3 11 4 1 2 4 7 20 1:1 1:1 1:0:1 11 0 0 0
2024169 4 07 04 11 6 15 2 04 7 27 07 11 1 9 17 12 4 12 5 2 3 5 8 1 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2024170 5 01 13 14 01 16 3 1 8 28 1 12 2 10 18 13 13 13 6 3 4 6 9 2 1:1 2:0 0:2:0 12 0 0 0
2024171 6 15 11 26 1 17 4 2 9 29 2 13 3 11 11 14 1 14 15 4 5 7 10 3 2:0 2:0 1:0:1 4 0 0 0
2024172 7 19 12 31 2 18 5 3 10 30 3 14 4 12 1 12 2 15 1 5 6 8 19 4 2:0 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2024173 1 01 08 9 01 19 6 4 11 31 4 08 5 13 2 1 3 16 2 6 7 9 1 5 0:2 1:1 0:1:1 7 0 0 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 16 27 18 36 25 31 12 14 41 13 18 15 14 16 32 20 29 30 27 30
平均遗漏 7 12 7 16 18 11 4 7 14 6 6 9 8 4 11 10 10 9 6 17
最大连出 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
出现次数 6 3 6 2 2 5 11 6 4 6 6 5 5 8 3 4 4 4 7 3
请选择走势图
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023