开奖公告 开机号 试机号 3D预测 3D字谜 P3预测 走势图 缩水工具 个人中心
深圳风采35选7 058期开奖号码
2020-09-25(星期五)
2020058
06 11 16 18 23 28 34 12
奇偶比:2:5
和值:136
大小比:4:3
跨度:28
2020058期开机号:
12 14 23 27 29 30 35 20
2020058期试机机号:
03 07 09 16 24 28 34 27
期数 星期 开奖号 和值 大小 奇偶 跨度
2020058 06 11 16 18 23 28 34 + 12 136 4:3 2:5 28
2020057 02 13 21 22 26 29 33 + 14 146 5:2 4:3 31
2020056 01 12 15 21 28 30 34 + 17 141 4:3 3:4 33
2020055 03 08 15 20 22 23 26 + 16 117 4:3 3:4 23
2020054 02 13 17 18 19 22 33 + 28 124 4:3 4:3 31
2020053 09 20 23 24 26 27 33 + 07 162 6:1 4:3 24
2020052 05 15 16 24 27 29 33 + 21 149 4:3 5:2 28
2020051 11 19 21 25 26 27 31 + 05 160 6:1 6:1 20
2020050 02 06 08 14 27 30 35 + 34 122 3:4 2:5 33
2020049 07 08 18 20 21 25 28 + 17 127 5:2 3:4 21
2020006 03 09 13 14 23 25 29 + 32 116 3:4 6:1 26
2020005 04 05 06 26 32 34 35 + 15 142 4:3 2:5 31
2020004 01 09 15 26 29 30 32 + 07 142 4:3 4:3 31
2020003 01 06 15 25 26 28 29 + 31 130 4:3 4:3 28
2020002 03 05 07 14 15 21 24 + 32 89 2:5 5:2 21
2019101 02 13 18 24 27 28 35 + 25 147 5:2 3:4 33
2019100 02 06 11 14 15 27 34 + 10 109 2:5 3:4 32
2019099 02 05 13 18 20 22 30 + 27 110 4:3 2:5 28
2019098 02 03 09 13 14 21 34 + 27 96 2:5 4:3 32
2019097 05 07 10 15 17 20 27 + 22 101 2:5 5:2 22
2019096 04 08 10 12 20 29 35 + 22 118 3:4 2:5 31
2019090 04 05 17 19 23 28 29 + 08 125 4:3 5:2 25
2019089 11 14 22 23 31 32 35 + 27 168 5:2 4:3 24
2019088 05 11 14 20 22 26 33 + 21 131 4:3 3:4 28
2019087 04 08 09 12 22 30 31 + 17 116 3:4 2:5 27
2019086 01 07 17 18 19 21 23 + 35 106 4:3 6:1 22
2019085 03 15 21 22 24 26 33 + 11 144 5:2 4:3 30
2019084 05 10 20 21 23 32 35 + 06 146 5:2 4:3 30
2019083 04 05 09 13 20 30 33 + 23 114 3:4 4:3 29
2019082 03 06 07 08 12 15 28 + 11 79 1:6 3:4 25
2019081 08 13 14 17 28 30 31 + 09 141 3:4 3:4 23
2019080 01 05 07 16 22 25 34 + 13 110 3:4 4:3 33
2019076 01 03 13 17 25 33 35 + 31 127 3:4 7:0 34
2019075 07 13 16 23 30 32 33 + 17 154 4:3 4:3 26
2019074 01 06 14 16 21 25 26 + 22 109 3:4 3:4 25
2019073 01 12 13 16 28 32 33 + 26 135 3:4 3:4 32
2019072 05 09 10 11 13 21 35 + 26 104 2:5 6:1 30
2019071 09 13 23 24 27 28 34 + 33 158 5:2 4:3 25
2019070 15 19 20 22 24 28 34 + 26 162 6:1 2:5 19
2019069 02 03 06 11 13 19 32 + 14 86 2:5 4:3 30
2019068 02 09 17 20 26 28 35 + 32 137 4:3 3:4 33
2019067 01 04 08 10 12 14 23 + 34 72 1:6 2:5 22
2019066 03 04 05 08 12 15 20 + 28 67 1:6 3:4 17
2019065 10 19 24 28 30 32 35 + 13 178 6:1 2:5 25
2019064 05 08 09 10 14 18 34 + 33 98 2:5 2:5 29
2019063 10 14 18 20 28 31 35 + 09 156 5:2 2:5 25
2019062 02 10 11 13 20 27 33 + 03 116 3:4 4:3 31
2019061 08 14 15 18 28 29 30 + 07 142 4:3 2:5 22
2019060 06 08 13 15 18 19 20 + 16 99 3:4 3:4 14
2019059 11 13 14 25 32 34 35 + 22 164 4:3 4:3 24
2019058 06 10 11 13 19 20 27 + 18 106 3:4 4:3 21
2019057 02 12 16 18 19 23 31 + 01 121 4:3 3:4 29
2019056 02 07 09 13 15 31 33 + 20 110 2:5 6:1 31
2019055 01 03 07 12 20 30 33 + 16 106 3:4 4:3 32
2019054 02 03 05 11 14 19 28 + 21 82 2:5 4:3 26
2019053 01 04 09 15 18 24 33 + 32 104 3:4 4:3 32
2019052 02 05 07 12 19 29 32 + 33 106 3:4 4:3 30
2019051 01 03 04 09 19 20 24 + 21 80 3:4 4:3 23
2019050 02 04 09 12 19 23 32 + 29 101 3:4 3:4 30
2019049 01 03 07 08 20 22 25 + 15 86 3:4 4:3 24
2019048 01 03 05 08 10 16 34 + 06 77 1:6 3:4 33
2019047 14 16 18 21 25 28 35 + 31 157 5:2 3:4 21
2019046 03 09 19 20 28 30 31 + 18 140 5:2 4:3 28
2019045 04 12 18 20 22 30 34 + 31 140 5:2 0:7 30
2019044 07 12 25 27 29 32 35 + 03 167 5:2 5:2 28
2019043 02 03 19 22 26 27 31 + 18 130 5:2 4:3 29
2019042 02 05 17 24 27 33 35 + 11 143 4:3 5:2 33
2019041 08 12 24 27 28 30 32 + 33 161 5:2 1:6 24
2019040 02 06 11 16 18 20 27 + 35 100 3:4 2:5 25
2019039 01 04 19 21 23 31 34 + 02 133 5:2 5:2 33
2019038 02 05 07 17 19 23 32 + 27 105 3:4 5:2 30
2019037 02 06 21 23 25 28 34 + 11 139 5:2 3:4 32
2019036 06 16 19 23 25 29 32 + 09 150 5:2 4:3 26
2019035 02 03 08 14 15 27 30 + 01 99 2:5 3:4 28
2019034 02 03 06 23 26 30 35 + 28 125 4:3 3:4 33
2019033 20 21 28 30 32 33 35 + 06 199 7:0 3:4 15
2019032 01 02 03 13 20 22 32 + 10 93 3:4 3:4 31
2019031 02 06 07 12 13 23 26 + 15 89 2:5 3:4 24
2019030 05 12 20 22 28 31 35 + 17 153 5:2 3:4 30
2019029 02 05 10 13 20 26 28 + 04 104 3:4 2:5 26
2019028 01 02 05 12 16 23 24 + 22 83 2:5 3:4 23
2019027 08 10 11 16 21 27 32 + 04 125 3:4 3:4 24
2019026 02 03 06 11 17 24 29 + 22 92 2:5 4:3 27
2019025 04 13 18 23 24 26 33 + 06 141 5:2 3:4 29
2019024 12 16 18 22 28 29 34 + 30 159 5:2 1:6 22
2019023 04 06 11 13 17 21 33 + 05 105 2:5 5:2 29
2019022 06 09 11 16 20 21 23 + 03 106 3:4 4:3 17
2019021 05 06 08 14 16 18 20 + 10 87 2:5 1:6 15
2019020 03 04 09 16 20 24 35 + 15 111 3:4 3:4 32
2019019 07 08 12 13 18 26 27 + 10 111 3:4 3:4 20
2019018 02 05 11 18 26 32 35 + 12 129 4:3 3:4 33
2019017 02 03 15 23 26 33 35 + 24 137 4:3 5:2 33
2019016 04 14 16 20 23 26 30 + 06 133 4:3 1:6 26
2019015 07 14 22 28 33 34 35 + 05 173 5:2 3:4 28
2019014 02 03 04 10 27 29 31 + 30 106 3:4 4:3 29
2019013 04 17 21 24 25 27 35 + 06 153 5:2 5:2 31
2019012 06 11 21 26 29 30 33 + 07 156 5:2 4:3 27
2019011 01 03 05 12 16 26 32 + 25 95 2:5 3:4 31
2019010 02 08 11 12 17 30 31 + 26 111 2:5 3:4 29
2019009 09 15 18 23 26 28 30 + 32 149 5:2 3:4 21
福彩3D开奖号码近100期 排列三开奖号码近100期 排列五开奖号码近100期 双色球开奖号码近100期 大乐透开奖号码近100期 快乐8开奖号码近100期 七乐彩开奖号码近100期 七星彩开奖号码近100期
福彩3D预测
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023