开奖公告 开机号 试机号 3D预测 3D字谜 P3预测 走势图 缩水工具 个人中心
新疆18选7 043期开奖号码
2020-07-20(星期一)
2020043
02 03 06 11 12 14 17
奇偶比:3:4
和值:65
大小比:4:3
跨度:15
2020043期开机号:
04 05 07 13 15 17 18
2020043期试机机号:
01 02 04 08 10 14 18
期数 星期 开奖号 和值 大小 奇偶 跨度
2020043 02 03 06 11 12 14 17 65 4:3 3:4 15
2020018 03 10 11 13 15 17 18 87 6:1 5:2 15
2020017 02 03 06 07 08 10 12 48 2:5 2:5 10
2020016 01 02 05 07 10 11 16 52 3:4 4:3 15
2020015 01 02 06 10 12 16 18 65 4:3 1:6 17
2020014 01 02 03 05 13 14 18 56 3:4 4:3 17
2020013 05 08 09 10 12 14 16 74 4:3 2:5 11
2020012 03 05 08 11 12 13 17 69 4:3 5:2 14
2020011 02 03 04 06 07 14 15 51 2:5 3:4 13
2020010 02 04 05 09 10 13 16 59 3:4 3:4 14
2020009 01 04 07 10 13 15 17 67 4:3 5:2 16
2020008 01 03 05 06 09 10 18 52 2:5 4:3 17
2020007 01 03 08 11 13 14 16 66 4:3 4:3 15
2020006 04 05 08 10 11 16 18 72 4:3 2:5 14
2020005 03 04 05 08 11 12 15 58 3:4 4:3 12
2020004 01 06 08 11 13 14 15 68 4:3 4:3 14
2020003 03 06 08 10 12 17 18 74 4:3 2:5 15
2019100 03 06 07 09 12 15 17 69 3:4 5:2 14
2019099 04 07 08 11 12 15 16 73 4:3 3:4 12
2019073 01 04 10 12 13 14 18 72 5:2 2:5 17
2019072 02 06 08 12 15 17 18 78 4:3 2:5 16
2019071 02 03 04 08 09 11 18 55 2:5 3:4 16
2019070 03 07 10 11 14 15 16 76 5:2 4:3 13
2019069 02 04 07 09 11 15 16 64 3:4 4:3 14
2019068 02 03 04 10 11 12 16 58 4:3 2:5 14
2019067 02 04 06 07 12 13 16 60 3:4 2:5 14
2019066 02 04 14 15 16 17 18 86 5:2 2:5 16
2019065 01 05 06 07 14 15 16 64 3:4 4:3 15
2019064 01 08 12 13 14 15 16 79 5:2 3:4 15
2019063 04 05 06 09 10 13 15 62 3:4 4:3 11
2019062 03 06 07 09 13 16 17 71 3:4 5:2 14
2019061 02 06 07 11 12 14 15 67 4:3 3:4 13
2019060 01 04 06 14 15 16 17 73 4:3 3:4 16
2019059 01 02 03 06 12 13 15 52 3:4 4:3 14
2019058 04 05 06 07 12 16 17 67 3:4 3:4 13
2019057 02 05 06 12 13 17 18 73 4:3 3:4 16
2019056 02 03 09 10 11 14 17 66 4:3 4:3 15
2019055 02 08 09 10 14 16 17 76 4:3 2:5 15
2019054 01 02 03 04 09 10 12 41 2:5 3:4 11
2019053 02 04 07 11 12 14 15 65 4:3 3:4 13
2019052 02 04 09 10 13 17 18 73 4:3 3:4 16
2019050 03 05 09 10 14 15 16 72 4:3 4:3 13
2019049 05 06 07 09 13 15 17 72 3:4 6:1 12
2019048 02 05 08 10 12 15 16 68 4:3 2:5 14
2019047 02 03 07 08 13 16 18 67 3:4 3:4 16
2019046 08 09 10 12 15 16 18 88 5:2 2:5 10
2019045 04 05 06 13 14 15 17 74 4:3 4:3 13
2019044 01 04 05 14 15 16 18 73 4:3 3:4 17
2019026 02 03 05 08 11 15 16 60 3:4 4:3 14
2019025 04 06 08 12 13 16 18 77 4:3 1:6 14
2019024 03 06 07 08 13 16 17 70 3:4 4:3 14
2019023 01 02 06 13 14 17 18 71 4:3 3:4 17
2019022 02 04 07 09 11 13 18 64 3:4 4:3 16
2019021 01 02 06 07 08 12 15 51 2:5 3:4 14
2019020 01 02 04 07 08 09 10 41 1:6 3:4 9
2019019 06 07 08 10 11 14 18 74 4:3 2:5 12
2019018 02 08 12 13 14 15 18 82 5:2 2:5 16
2019017 04 05 06 08 11 15 18 67 3:4 3:4 14
2019016 05 06 07 10 12 13 16 69 4:3 3:4 11
2019015 01 03 07 08 10 13 18 60 3:4 4:3 17
2019014 01 03 08 14 15 16 17 74 4:3 4:3 16
2019013 03 06 07 10 12 13 16 67 4:3 3:4 13
2019012 03 04 06 09 11 12 18 63 3:4 3:4 15
2019011 05 08 10 12 15 16 18 84 5:2 2:5 13
2019010 04 08 11 13 14 16 18 84 5:2 2:5 14
2019009 01 07 08 14 16 17 18 81 4:3 3:4 17
2019008 07 09 10 13 16 17 18 90 5:2 4:3 11
2019007 01 04 05 07 14 17 18 66 3:4 4:3 17
2019006 04 06 08 11 13 14 16 72 4:3 2:5 12
2019005 01 06 07 08 09 13 14 58 2:5 4:3 13
2019004 02 04 06 08 10 12 15 57 3:4 1:6 13
2019003 02 08 10 11 13 14 15 73 5:2 3:4 13
2019002 02 07 10 11 12 13 15 70 5:2 4:3 13
2019001 03 04 09 11 14 15 18 74 4:3 4:3 15
2018103 02 05 06 07 08 12 16 56 2:5 2:5 14
2018102 02 06 08 10 12 16 18 72 4:3 0:7 16
2018101 01 04 06 08 09 10 11 49 2:5 3:4 10
2018100 05 07 10 12 13 16 18 81 5:2 3:4 13
2018099 01 04 05 11 12 13 18 64 4:3 4:3 17
2018098 01 03 04 06 10 12 13 49 3:4 3:4 12
2018097 01 03 05 07 08 15 18 57 2:5 5:2 17
2018096 01 02 03 04 08 12 18 48 2:5 2:5 17
2018095 03 09 10 11 12 14 16 75 5:2 3:4 13
2018094 01 02 04 10 12 14 15 58 4:3 2:5 14
2018093 02 03 07 12 13 14 18 69 4:3 3:4 16
2018092 02 03 07 12 13 14 18 69 4:3 3:4 16
2018091 04 05 09 11 12 13 16 70 4:3 4:3 12
2018090 08 11 12 13 15 16 18 93 6:1 3:4 10
2018089 01 08 10 11 12 15 17 74 5:2 4:3 16
2018088 04 05 07 12 15 17 18 78 4:3 4:3 14
2018087 02 03 06 07 09 10 11 48 2:5 4:3 9
2018086 05 06 08 11 12 16 17 75 4:3 3:4 12
2018085 01 02 03 04 11 12 17 50 3:4 4:3 16
2018084 01 02 04 05 06 09 10 37 1:6 3:4 9
2018083 01 03 06 08 12 13 15 58 3:4 4:3 14
2018082 02 08 09 10 15 16 17 77 4:3 3:4 15
2018081 02 06 07 08 10 15 18 66 3:4 2:5 16
2018080 02 06 07 08 09 13 14 59 2:5 3:4 12
2018079 01 02 07 08 10 11 18 57 3:4 3:4 17
2018078 03 06 09 10 11 12 15 66 4:3 4:3 12
2018077 02 05 06 09 11 12 15 60 3:4 4:3 13
2018076 01 03 05 06 09 11 15 50 2:5 6:1 14
2018075 01 05 07 10 11 14 16 64 4:3 4:3 15
2018074 04 05 08 11 15 17 18 78 4:3 4:3 14
2018073 01 03 04 07 08 16 18 57 2:5 3:4 17
2018072 02 04 05 12 14 16 18 71 4:3 1:6 16
2018071 04 06 09 12 13 14 18 76 4:3 2:5 14
2018070 03 09 10 11 13 17 18 81 5:2 5:2 15
2018069 01 02 03 04 09 12 15 46 2:5 4:3 14
2018068 03 08 09 13 14 16 17 80 4:3 4:3 14
2018067 03 04 05 07 09 11 17 56 2:5 6:1 14
2018066 01 02 08 11 12 14 18 66 4:3 2:5 17
2018065 01 02 06 07 10 14 17 57 3:4 3:4 16
2018064 04 05 08 10 11 12 14 64 4:3 2:5 10
2018063 03 07 09 10 12 13 14 68 4:3 4:3 11
2018062 05 08 09 14 15 17 18 86 4:3 4:3 13
2018061 01 04 07 08 15 16 17 68 3:4 4:3 16
2018060 02 04 06 07 08 09 12 48 1:6 2:5 10
2018059 02 03 07 10 13 15 18 68 4:3 4:3 16
2018058 04 05 06 08 10 14 15 62 3:4 2:5 11
2018057 03 05 06 11 12 14 17 68 4:3 4:3 14
2018056 02 06 08 09 11 13 17 66 3:4 4:3 15
2018055 03 08 11 12 15 16 18 83 5:2 3:4 15
2018054 01 02 04 11 12 13 17 60 4:3 4:3 16
2018053 03 05 06 13 14 15 18 74 4:3 4:3 15
2018052 01 03 05 06 08 12 14 49 2:5 3:4 13
2018051 01 02 11 12 13 14 18 71 5:2 3:4 17
2018050 02 04 08 09 11 15 18 67 3:4 3:4 16
2018049 01 03 04 05 08 09 16 46 1:6 4:3 15
2018048 01 04 06 07 09 10 13 50 2:5 4:3 12
2018047 01 03 08 09 11 15 16 63 3:4 5:2 15
2018046 03 04 07 11 13 15 17 70 4:3 6:1 14
2018045 01 05 10 11 14 15 17 73 5:2 5:2 16
2018044 02 06 11 12 14 16 18 79 5:2 1:6 16
2018043 02 07 08 11 12 14 18 72 4:3 2:5 16
2018042 03 07 08 09 11 12 16 66 3:4 4:3 13
2018041 02 05 06 07 09 14 15 58 2:5 4:3 13
2018040 01 03 04 07 09 11 17 52 2:5 6:1 16
2018039 01 03 04 11 14 15 17 65 4:3 5:2 16
2018038 03 05 09 10 13 14 16 70 4:3 4:3 13
2018037 06 07 08 11 14 15 17 78 4:3 4:3 11
2018036 04 06 08 09 13 16 17 73 3:4 3:4 13
2018035 04 06 07 08 14 15 17 71 3:4 3:4 13
2018034 03 12 13 14 15 17 18 92 6:1 4:3 15
2018033 06 08 09 10 14 15 16 78 4:3 2:5 10
2018032 01 02 03 05 09 13 16 49 2:5 5:2 15
2018031 01 05 09 12 14 16 18 75 4:3 3:4 17
2018030 01 06 08 09 13 14 18 69 3:4 3:4 17
2018029 02 03 06 08 09 13 17 58 2:5 4:3 15
2018028 01 06 07 10 12 15 17 68 4:3 4:3 16
2018027 05 06 07 11 13 15 16 73 4:3 5:2 11
2018026 01 02 04 05 06 09 12 39 1:6 3:4 11
2018025 03 05 10 11 12 17 18 76 5:2 4:3 15
2018024 03 04 07 08 11 12 13 58 3:4 4:3 10
2018023 01 05 08 11 14 16 17 72 4:3 4:3 16
2018022 01 02 04 05 07 12 16 47 2:5 3:4 15
2018021 01 03 04 06 12 15 17 58 3:4 4:3 16
2018020 02 07 08 10 11 12 14 64 4:3 2:5 12
2018019 03 06 07 08 09 14 17 64 2:5 4:3 14
2018018 01 07 11 13 15 17 18 82 5:2 6:1 17
2018017 01 02 03 05 07 17 18 53 2:5 5:2 17
2018016 02 04 09 10 14 15 18 72 4:3 2:5 16
2018015 02 06 07 10 15 16 17 73 4:3 3:4 15
2018014 03 05 07 09 10 15 16 65 3:4 5:2 13
2018013 01 03 04 05 11 13 16 53 3:4 5:2 15
2018012 01 05 08 09 13 15 18 69 3:4 5:2 17
2018011 01 05 06 11 13 15 18 69 4:3 5:2 17
2018010 02 04 05 06 09 14 16 56 2:5 2:5 14
2018009 01 02 04 05 06 10 17 45 2:5 3:4 16
2018008 01 02 05 06 12 14 17 57 3:4 3:4 16
2018007 02 03 06 08 12 13 18 62 3:4 2:5 16
2018006 01 04 09 12 13 14 15 68 4:3 4:3 14
2018005 01 02 05 07 10 14 16 55 3:4 3:4 15
2018004 05 07 09 10 14 15 18 78 4:3 4:3 13
2018003 01 02 05 06 10 13 18 55 3:4 3:4 17
2018002 01 04 09 10 11 14 15 64 4:3 4:3 14
2018001 02 03 05 07 08 10 11 46 2:5 4:3 9
2017102 01 03 07 10 11 13 14 59 4:3 5:2 13
2017101 05 07 08 11 13 16 17 77 4:3 5:2 12
2017100 05 07 11 15 16 17 18 89 5:2 5:2 13
2017099 01 02 05 06 08 10 16 48 2:5 2:5 15
2017098 02 04 05 07 08 10 12 48 2:5 2:5 10
2017097 02 09 10 11 12 13 17 74 5:2 4:3 15
2017096 04 08 10 12 13 16 17 80 5:2 2:5 13
2017095 02 09 12 14 15 16 18 86 5:2 2:5 16
2017094 01 02 07 08 16 17 18 69 3:4 3:4 17
2017093 03 04 05 08 09 10 13 52 2:5 4:3 10
2017092 03 04 05 06 09 14 15 56 2:5 4:3 12
2017091 01 06 07 09 11 16 17 67 3:4 5:2 16
2017090 02 03 06 09 12 14 15 61 3:4 3:4 13
2017089 04 06 07 14 15 16 18 80 4:3 2:5 14
2017088 01 05 11 12 14 15 17 75 5:2 5:2 16
2017087 02 08 10 12 13 17 18 80 5:2 2:5 16
2017086 01 03 05 08 10 12 13 52 3:4 4:3 12
2017085 02 04 07 09 11 12 16 61 3:4 3:4 14
2017084 02 03 04 06 08 09 14 46 1:6 2:5 12
2017083 01 02 13 14 16 17 18 81 5:2 3:4 17
2017082 02 03 04 05 06 14 18 52 2:5 2:5 16
2017081 04 05 08 12 15 16 18 78 4:3 2:5 14
2017080 06 08 11 13 15 16 18 87 5:2 3:4 12
2017079 05 07 08 09 11 13 15 68 3:4 6:1 10
2017078 02 03 04 08 16 17 18 68 3:4 2:5 16
2017077 01 02 05 08 11 13 16 56 3:4 4:3 15
2017076 01 02 03 05 09 16 18 54 2:5 4:3 17
2017075 01 04 05 06 07 08 09 40 0:7 4:3 8
2017074 02 04 07 10 12 13 17 65 4:3 3:4 15
2017073 02 04 07 11 13 15 17 69 4:3 5:2 15
2017072 04 08 09 11 13 16 17 78 4:3 4:3 13
2017071 02 03 05 06 07 10 18 51 2:5 3:4 16
2017070 04 06 08 09 10 17 18 72 3:4 2:5 14
2017069 02 05 07 09 12 16 18 69 3:4 3:4 16
2017068 01 04 08 09 10 15 18 65 3:4 3:4 17
2017067 02 04 06 07 13 14 17 63 3:4 3:4 15
2017066 01 02 04 10 14 16 17 64 4:3 2:5 16
2017065 05 07 10 12 15 16 17 82 5:2 4:3 12
2017064 03 07 08 12 13 15 18 76 4:3 4:3 15
2017063 01 04 06 08 09 14 16 58 2:5 2:5 15
2017062 01 05 06 08 11 12 14 57 3:4 3:4 13
2017061 02 03 12 13 15 16 18 79 5:2 3:4 16
2017060 04 05 06 08 11 12 13 59 3:4 3:4 9
2017059 04 05 07 10 13 14 15 68 4:3 4:3 11
2017058 01 02 07 11 13 14 16 64 4:3 4:3 15
2017057 01 02 06 07 09 16 17 58 2:5 4:3 16
2017056 02 03 09 11 12 13 14 64 4:3 4:3 12
2017055 01 03 06 07 09 10 11 47 2:5 5:2 10
2017054 04 05 06 08 11 13 18 65 3:4 3:4 14
2017053 03 04 05 06 08 09 14 49 1:6 3:4 11
2017052 02 03 04 05 07 13 16 50 2:5 4:3 14
2017051 01 02 06 08 10 16 17 60 3:4 2:5 16
2017050 04 07 10 13 16 17 18 85 5:2 3:4 14
2017049 01 04 06 08 09 11 12 51 2:5 3:4 11
2017048 02 06 09 10 11 12 16 66 4:3 2:5 14
2017047 02 04 08 11 12 14 17 68 4:3 2:5 15
2017046 01 02 07 09 13 15 17 64 3:4 6:1 16
2017045 01 02 08 10 11 12 13 57 4:3 3:4 12
2017044 04 05 07 08 13 16 18 71 3:4 3:4 14
2017043 03 04 10 12 13 14 17 73 5:2 3:4 14
2017042 04 07 08 10 12 15 17 73 4:3 3:4 13
2017041 02 07 09 13 14 15 18 78 4:3 4:3 16
2017040 03 07 08 09 11 15 16 69 3:4 5:2 13
2017039 02 04 05 14 16 17 18 76 4:3 2:5 16
2017038 06 07 08 09 14 17 18 79 3:4 3:4 12
2017037 01 02 06 11 13 15 16 64 4:3 4:3 15
2017036 02 04 06 07 08 11 17 55 2:5 3:4 15
2017035 02 03 07 08 15 16 18 69 3:4 3:4 16
2017034 01 02 04 06 12 13 17 55 3:4 3:4 16
2017033 02 06 07 09 12 15 17 68 3:4 4:3 15
2017032 01 04 11 12 14 17 18 77 5:2 3:4 17
2017031 02 06 07 08 13 14 15 65 3:4 3:4 13
2017030 03 07 08 12 13 14 16 73 4:3 3:4 13
2017029 02 04 06 10 12 17 18 69 4:3 1:6 16
2017028 01 03 04 07 09 12 16 52 2:5 4:3 15
2017027 05 06 09 10 13 14 15 72 4:3 4:3 10
2017026 02 03 08 09 12 14 17 65 3:4 3:4 15
2017025 05 06 09 11 12 14 15 72 4:3 4:3 10
2017024 05 06 10 12 13 16 17 79 5:2 3:4 12
2017023 01 02 05 06 12 16 17 59 3:4 3:4 16
2017022 01 04 05 06 09 10 18 53 2:5 3:4 17
2017021 04 08 10 11 14 16 17 80 5:2 2:5 13
2017020 02 04 05 06 08 17 18 60 2:5 2:5 16
2017019 04 05 07 09 10 12 16 63 3:4 3:4 12
2017018 03 06 07 09 16 17 18 76 3:4 4:3 15
2017017 01 02 04 05 13 14 15 54 3:4 4:3 14
2017016 02 05 06 07 09 10 15 54 2:5 4:3 13
2017015 01 03 05 06 13 16 17 61 3:4 5:2 16
2017014 03 05 08 10 12 14 15 67 4:3 3:4 12
2017013 02 03 05 08 12 17 18 65 3:4 3:4 16
2017012 04 07 10 12 13 14 17 77 5:2 3:4 13
2017011 03 06 08 10 13 17 18 75 4:3 3:4 15
2017010 02 05 06 11 13 16 17 70 4:3 4:3 15
2017009 01 06 08 10 13 15 18 71 4:3 3:4 17
2017008 03 04 05 08 13 14 17 64 3:4 4:3 14
2017007 04 05 09 12 15 16 17 78 4:3 4:3 13
2017006 02 03 06 08 12 13 17 61 3:4 3:4 15
2017005 02 03 04 08 11 13 16 57 3:4 3:4 14
2017004 02 04 11 12 15 16 18 78 5:2 2:5 16
2017003 01 03 06 07 08 14 18 57 2:5 3:4 17
2017002 04 05 07 10 12 14 15 67 4:3 3:4 11
2017001 10 11 12 13 14 16 17 93 7:0 3:4 7
2016103 01 02 04 05 10 12 18 52 3:4 2:5 17
2016102 02 05 09 14 15 16 17 78 4:3 4:3 15
2016101 03 06 08 09 14 15 17 72 3:4 4:3 14
2016100 01 09 10 11 13 14 17 75 5:2 5:2 16
2016099 02 04 10 12 13 16 18 75 5:2 1:6 16
2016098 03 05 12 13 14 17 18 82 5:2 4:3 15
2016097 04 07 11 14 16 17 18 87 5:2 3:4 14
2016096 02 03 05 12 15 16 17 70 4:3 4:3 15
2016095 01 03 05 07 08 09 15 48 1:6 6:1 14
2016094 02 06 07 10 13 14 17 69 4:3 3:4 15
2016093 04 05 07 11 13 14 15 69 4:3 5:2 11
2016092 07 08 09 10 11 13 17 75 4:3 5:2 10
2016091 01 03 09 12 13 15 17 70 4:3 6:1 16
2016090 03 05 08 11 15 17 18 77 4:3 5:2 15
2016089 02 04 06 07 09 11 16 55 2:5 3:4 14
2016088 02 03 04 10 12 13 16 60 4:3 2:5 14
2016087 01 06 08 10 11 16 17 69 4:3 3:4 16
2016086 04 05 07 08 10 12 15 61 3:4 3:4 11
2016085 04 06 09 10 11 15 16 71 4:3 3:4 12
2016084 02 03 04 10 12 15 17 63 4:3 3:4 15
2016083 04 07 10 11 14 15 17 78 5:2 4:3 13
福彩3D开奖号码近300期 排列三开奖号码近300期 排列五开奖号码近300期 双色球开奖号码近300期 大乐透开奖号码近300期 快乐8开奖号码近500期 七乐彩开奖号码近300期 七星彩开奖号码近300期
福彩3D字谜
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023