七乐彩重号走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
跨度
AC值
区间比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2015001 5 2 15 3 2 4 06 1 2 09 4 2 12 4 4 5 3 1 18 11 20 21 22 8 3 2 9 27 7 1 3 129 18 9 2:3:3 3:4 3:4 3 3
2015002 1 3 02 03 3 5 1 2 3 1 10 3 1 5 5 6 4 2 18 12 1 1 1 9 24 25 10 27 8 2 30 115 28 12 3:1:4 3:4 2:5 2 2
2015003 3 4 1 1 4 6 06 07 4 2 1 11 2 13 6 7 5 17 1 19 20 2 2 10 1 1 11 1 9 3 30 103 24 9
2:5:1
5:2 2:5 1 2
2015004 5 5 2 2 5 7 1 1 08 3 10 1 12 13 7 8 6 1 18 1 20 3 22 11 24 2 12 2 10 4 1 107 16 7 2:4:2
1:6
2:5 1 2
2015005 1 6 3 03 6 8 2 2 08 4 1 2 1 1 14 9 7 2 18 2 1 4 1 23 1 25 13 3 28 29 2 145 21 9 2:2:4 3:4 4:3 2 2
2015006 3 7 4 1 7 05 3 07 1 5 10 3 2 13 1 10 8 3 18 3 2 21 2 1 2 1 14 27 28 1 3 124 21 9 3:2:3 4:3
1:6
2 2
2015007 5 8 5 03 04 05 4 1 2 6 1 11 3 1 2 11 16 17 18 4 3 1 3 23 3 2 15 1 1 2 4 80 20 8 3:4:1 4:3 4:3 1 3
2015008 1 9 6 03 04 1 06 2 3 7 2 11 4 2 3 12 1 17 1 5 4 2 4 23 4 25 16 2 28 3 5 89 22 10 3:2:3 5:2 2:5 4 2
2015009 3 10 02 1 04 2 06 07 4 8 3 11 5 3 4 13 2 1 2 19 5 3 5 23 5 1 17 3 1 4 30 98 28 10 4:2:2 4:3 3:4 3 2
2015010 5 11 1 2 1 05 1 1 5 09 4 1 6 4 5 15 3 17 3 1 6 21 6 1 6 2 26 27 2 5 30 133 25 10 2:2:4 5:2 3:4 1 2
2015011 1 01 2 03 04 1 06 2 6 09 5 2 7 5 14 1 4 1 4 19 7 1 7 2 7 25 1 1 3 6 1 75 24 9
5:2:1
5:2 2:5 1 2
2015012 3 1 02 1 1 05 06 3 7 1 6 11 12 6 1 2 16 2 18 1 8 2 8 23 8 1 2 2 4 7 2 81 21 11 3:4:1 3:4 2:5 0 2
2015013 5 2 1 2 2 05 1 4 8 2 7 1 1 7 2 15 1 3 1 2 20 21 22 1 24 25 3 3 28 8 3 132 20 8
1:2:5
4:3 3:4 1 4
2015014 1 01 2 3 3 1 2 5 9 3 8 11 2 8 3 1 16 4 2 19 1 1 1 23 1 1 26 27 1 9 30 134 29 10 1:3:4 4:3
0:7
0 2
2015015 3 1 3 4 4 2 06 6 08 4 9 11 3 9 4 2 1 5 3 1 20 2 22 1 2 25 1 27 2 10 30 119 21 6 2:2:4 3:4
1:6
2 0
2015016 5 2 4 03 5 3 1 7 08 09 10 1 4 10 14 3 2 6 4 2 1 3 1 2 24 1 2 27 3 29 30 120 27 11 3:1:4 4:3 4:3 2 3
2015017 1 3 02 1 04 4 2 8 1 1 11 11 5 11 1 4 3 7 5 19 2 21 2 23 1 2 26 1 4 1 30 106 24 9 2:2:4 4:3 3:4 0 0
2015018 3 4 02 2 04 5 3 9 08 2 12 1 12 12 14 15 4 8 6 19 3 1 3 1 2 3 1 2 28 2 1 88 26 10 3:4:1 2:5 3:4 3 0
2015019 5 5 1 3 04 6 4 07 08 3 13 11 1 13 1 1 5 9 7 1 4 2 4 2 24 4 26 3 1 29 2 114 25 11 3:2:3 4:3 3:4 1 0
2015020 1 6 2 03 1 7 06 07 1 4 14 11 2 1 2 2 6 17 8 2 5 3 5 3 1 25 1 4 2 29 30 111 27 7 3:2:3 5:2 2:5 3 3
2015021 3 7 3 1 2 8 1 07 2 09 10 11 3 13 3 3 16 1 9 3 6 4 22 23 2 1 2 5 3 1 1 95 16 7 3:3:2 5:2 3:4 2 4
2015022 5 8 4 2 3 05 2 07 3 1 1 1 12 1 14 4 1 17 18 4 7 5 1 23 3 2 26 6 4 2 2 117 19 9 2:4:2 3:4 3:4 2 2
2015023 1 9 5 03 4 05 3 1 4 2 10 2 1 2 1 5 2 17 1 19 20 6 2 23 4 25 1 7 5 3 3 103 22 9 3:3:2 5:2 2:5 2 0
2015024 3 10 6 1 5 1 4 2 08 3 10 3 12 3 2 6 3 1 2 19 1 7 3 23 24 1 26 8 6 29 4 139 21 11 2:2:4 3:4 3:4 2 2
2015025 5 11 7 03 6 2 5 3 1 09 10 4 1 4 3 15 4 17 18 1 2 21 4 1 24 2 1 9 7 1 5 99 21 9 3:3:2 5:2 2:5 2 2
2015026 1 12 8 1 7 3 6 4 2 09 1 5 12 13 4 15 5 1 1 2 20 1 22 23 1 3 2 10 8 29 6 114 14 7 1:4:3 4:3 2:5 2 3
2015027 3 13 02 03 8 05 7 5 3 1 2 6 12 1 5 1 6 2 18 19 1 21 1 1 2 4 3 27 9 1 7 86 25 10 3:3:2 4:3 3:4 1 3
2015028 5 14 1 1 9 05 06 6 4 2 3 7 1 2 6 2 7 3 1 19 2 21 22 23 3 5 4 27 10 29 8 147 23 9
2:1:5
5:2
1:6
2 3
2015029 1 15 2 03 04 1 1 7 5 09 4 8 12 3 14 3 8 4 2 19 20 1 22 1 4 6 5 1 11 1 9 100 18 7 3:4:1 2:5 2:5 2 2
2015030 3 16 3 03 1 05 2 8 6 1 5 11 1 4 14 15 9 5 3 1 1 2 1 23 24 7 6 27 12 2 10 111 24 10 2:3:3 5:2
1:6
1 3
2015031 5 01 4 1 2 1 06 9 7 09 6 1 2 5 1 15 10 6 4 2 2 3 2 1 24 25 26 1 13 3 30 130 29 12 3:1:4 4:3 4:3 2 3
2015032 1 1 02 03 04 2 06 10 08 1 10 2 3 6 2 1 11 7 5 19 3 4 3 2 1 1 1 27 14 4 1 71 25 10
6:1:1
3:4 2:5 0 3
2015033 3 2 1 03 1 3 1 11 1 09 1 3 12 13 3 15 12 8 18 1 4 21 4 3 2 2 26 1 15 5 2 108 23 9 2:4:2 4:3 3:4 1 2
2015034 5 3 2 1 2 4 2 12 08 1 2 4 1 1 14 1 16 17 1 2 5 1 5 4 3 3 1 27 28 29 30 140 22 9 1:3:4 2:5 4:3 0 3
2015035 1 4 3 2 04 05 3 07 08 2 10 5 2 2 1 2 1 1 2 3 6 2 22 5 4 4 26 1 1 29 1 82 22 9
5:0:3
2:5 3:4 1 3
2015036 3 5 4 3 1 05 06 07 1 3 1 11 3 13 2 3 2 2 3 4 7 3 22 6 5 5 1 2 28 1 30 115 25 10 3:2:3 3:4
1:6
2 2
2015037 5 6 5 4 2 1 1 1 2 09 2 1 4 13 3 4 16 3 4 19 20 4 1 7 6 25 26 3 1 29 1 137 20 6 1:4:3 5:2 4:3 1 2
2015038 1 7 6 03 3 2 2 2 3 1 10 2 5 1 14 5 1 17 5 1 1 5 22 23 24 1 1 27 2 1 2 123 24 12 2:2:4 3:4 3:4 0 3
2015039 3 8 7 1 04 05 3 3 4 2 1 3 6 2 14 6 2 17 6 2 20 6 22 23 1 2 2 27 3 2 3 118 23 11 2:3:3 4:3 2:5 3 3
2015040 5 01 02 2 1 1 4 4 08 3 2 4 7 13 1 7 16 17 7 3 1 7 1 1 2 3 26 27 4 3 4 83 25 12 3:3:2 3:4 3:4 1 3
2015041 1 1 02 3 04 2 5 5 1 09 3 5 12 13 14 8 1 1 8 4 2 8 2 23 3 4 1 1 5 4 30 84 28 11 3:3:2 2:5 2:5 2 3
2015042 3 2 02 4 1 3 6 07 2 1 4 6 1 1 14 9 16 17 18 5 20 9 22 1 4 5 2 2 6 5 1 98 20 10
2:5:1
2:5
1:6
2 2
2015043 5 01 02 5 2 4 06 1 3 2 5 7 12 13 14 15 1 1 1 6 1 21 1 2 5 6 3 3 7 6 2 72 20 9 3:4:1 4:3 3:4 2 4
2015044 1 1 02 6 3 5 06 2 4 3 10 8 1 1 1 1 16 2 18 19 2 1 2 3 6 7 26 4 8 29 3 110 27 11 3:3:2 2:5 4:3 2 2
2015045 3 2 1 7 4 6 1 3 5 4 1 9 12 2 14 2 1 3 18 1 3 21 22 4 7 8 1 5 28 29 30 144 17 8
0:3:5
2:5
1:6
2 3
2015046 5 01 2 8 04 7 2 4 6 5 2 10 1 13 14 3 2 17 1 19 4 21 1 23 8 9 2 6 1 1 1 98 22 10 2:4:2
6:1
2:5 1 0
2015047 1 1 3 03 1 8 06 07 7 6 10 11 2 1 1 15 3 1 2 1 5 1 2 1 24 10 3 7 2 2 30 100 27 12 4:2:2 4:3 5:2 0 2
2015048 3 01 02 1 2 9 1 1 8 7 10 1 12 2 14 1 4 2 3 2 20 2 22 2 1 11 4 8 3 29 1 96 28 9 3:3:2 2:5
1:6
1 2
2015049 5 1 1 2 3 05 2 2 9 8 10 2 1 13 1 15 16 3 4 3 1 3 1 3 2 25 26 9 28 1 2 110 21 9 2:3:3 4:3 4:3 1 3
2015050 1 2 2 3 04 1 3 07 10 09 1 3 2 1 2 1 1 17 5 4 2 4 2 4 3 1 26 27 1 29 30 122 26 12 3:1:4 4:3
1:6
1 2
2015051 3 3 02 4 1 2 4 1 11 1 10 11 3 13 3 2 2 1 6 19 3 5 22 5 24 2 1 27 2 1 1 109 25 9 2:3:3 3:4
1:6
0 2
2015052 5 4 02 5 04 05 5 2 12 09 1 1 4 13 4 3 3 2 7 19 4 21 1 6 1 3 2 27 3 2 2 91 25 9 4:2:2 5:2 2:5 3 2
2015053 1 5 1 6 04 1 6 07 13 09 2 2 5 13 14 4 4 3 18 1 5 21 2 7 2 4 3 1 28 3 3 101 24 8 3:3:2 3:4 3:4 2 0
2015054 3 01 2 7 1 2 7 07 14 09 10 3 12 1 1 5 5 4 18 2 6 1 3 23 3 25 4 2 1 4 4 87 24 9 4:2:2 5:2 4:3 2 2
2015055 5 1 02 03 2 05 8 1 15 09 1 4 1 2 2 6 6 17 1 3 7 21 4 1 4 25 26 3 2 5 5 99 24 12 4:1:3 5:2 3:4 1 3
2015056 1 2 1 1 3 05 9 2 08 1 2 5 2 3 3 7 7 1 2 19 8 1 5 2 24 25 26 4 28 6 30 140 25 11
2:1:5
2:5 3:4 2 0
2015057 3 3 2 2 04 1 10 3 08 2 10 6 3 4 4 15 8 2 3 1 20 2 22 3 1 1 1 27 28 7 1 106 23 8 3:2:3 2:5 4:3 1 0
2015058 5 4 3 3 1 2 11 07 08 09 1 7 12 5 5 1 9 3 4 2 1 21 1 4 2 2 26 1 1 29 30 133 23 8 3:1:4 3:4
1:6
1 3
2015059 1 5 02 03 04 3 06 1 1 1 2 8 1 6 6 2 10 4 5 3 20 1 2 5 3 3 26 2 2 29 30 117 28 12 4:1:3
1:6
1:6
3 2
2015060 3 6 1 03 04 4 1 2 2 2 3 9 2 7 14 3 16 5 6 4 1 2 3 6 24 25 1 27 3 29 1 117 26 10 2:2:4 3:4 3:4 2 2
2015061 5 7 2 1 04 5 06 07 3 3 4 10 3 8 1 15 16 6 18 5 2 3 4 23 1 25 2 1 4 1 2 99 21 9 3:3:2 3:4 3:4 2 2
2015062 1 8 3 03 1 6 1 1 08 09 5 11 12 9 2 15 1 7 1 19 3 4 5 1 2 1 3 2 5 2 30 95 27 11 3:4:1 5:2 4:3 0 2
2015063 3 9 02 03 2 05 2 2 1 1 6 11 12 10 3 15 2 17 2 1 4 5 6 2 24 2 4 3 6 3 1 86 22 8 3:4:1 4:3 3:4 2 2
2015064 5 10 02 1 3 1 3 3 08 2 7 1 1 11 4 15 3 1 18 2 5 21 7 3 1 25 5 27 7 4 30 125 28 11 2:2:4 3:4
0:7
2 0
2015065 1 11 02 2 04 05 06 4 1 09 8 2 2 12 5 15 4 2 1 19 6 1 8 4 24 1 6 1 8 5 1 75 22 10
5:2:1
3:4
0:7
2 3
2015066 3 01 1 3 1 1 06 07 2 09 9 3 12 13 6 15 16 3 2 1 7 2 9 5 1 2 7 2 28 6 2 82 27 11 4:3:1 4:3 4:3 2 3
2015067 5 1 2 03 2 05 1 1 3 1 10 4 12 14 7 1 1 4 3 2 20 21 10 6 2 3 26 3 28 29 3 115 25 9 2:2:4 3:4 4:3 1 2
2015068 1 01 3 1 04 05 2 2 4 2 10 5 1 15 8 15 2 5 4 19 1 1 11 7 3 4 1 4 28 1 30 84 29 9 4:2:2 4:3
1:6
1 2
2015069 3 1 4 03 1 1 3 07 08 3 1 6 2 13 9 15 3 17 5 1 2 2 12 8 4 5 2 5 28 2 30 113 27 9 3:3:2 5:2 2:5 2 0
2015070 5 01 02 1 2 05 4 1 1 4 10 7 3 1 10 15 4 1 6 2 3 3 13 9 5 25 3 27 28 3 1 86 27 10 4:1:3 4:3 2:5 2 2
2015071 1 01 02 2 3 1 5 2 2 5 1 8 12 13 11 1 5 2 7 3 20 21 14 23 6 1 4 1 1 29 2 109 28 12 2:3:3 5:2 2:5 2 3
2015072 3 1 1 3 04 2 6 3 3 6 10 9 12 13 12 2 6 3 8 4 1 1 15 23 7 2 26 27 2 1 30 115 23 11 2:2:4 3:4 3:4 2 3
2015073 5 2 2 03 1 3 06 07 4 7 1 10 1 13 13 3 7 4 9 5 20 2 16 1 24 25 1 1 3 2 30 125 24 9 3:2:3 3:4 2:5 1 3
2015074 1 01 3 1 2 4 1 1 08 09 2 11 2 1 14 4 16 5 18 6 1 21 17 2 1 1 26 2 28 3 1 101 27 9 3:2:3 3:4 4:3 0 2
2015075 3 1 4 2 04 5 2 2 1 1 3 12 12 13 15 5 1 6 18 19 20 1 22 3 2 2 1 3 1 4 30 116 26 10
1:5:2
2:5
1:6
1 4
2015076 5 2 5 03 1 6 3 3 2 2 10 13 1 1 14 6 2 7 1 19 20 2 1 23 3 25 2 4 28 5 1 117 25 11 2:3:3 3:4 2:5 2 2
2015077 1 3 6 03 2 7 06 07 3 09 1 14 2 2 1 7 3 17 2 1 20 3 2 1 4 1 3 5 28 29 2 90 25 9 4:2:2 4:3
1:6
3 2
2015078 3 01 7 1 3 8 1 1 4 09 2 15 3 13 14 8 16 17 3 19 1 4 3 2 5 2 4 6 28 1 3 104 27 11
2:5:1
4:3
0:7
3 2
2015079 5 01 8 2 04 9 2 2 5 09 3 16 4 1 1 9 16 1 18 1 20 21 4 3 6 3 26 7 1 2 4 114 22 10 3:3:2 2:5 2:5 2 2
2015080 1 01 9 3 1 10 3 3 6 09 4 11 5 2 14 10 16 2 1 2 1 1 5 4 7 4 26 27 2 3 30 125 29 10 2:3:3 3:4 3:4 2 2
2015081 3 1 10 4 2 11 06 4 7 1 5 11 6 13 1 11 1 3 18 3 2 21 6 5 8 25 1 27 28 4 1 128 22 9 1:3:4 4:3 2:5 2 2
2015082 5 2 11 03 3 05 1 07 8 2 6 1 7 13 14 12 2 17 1 4 3 1 7 23 9 1 2 1 1 5 30 99 27 11 3:3:2 5:2 4:3 0 0
2015083 1 3 12 1 4 1 2 07 9 3 10 2 12 1 1 13 3 1 2 19 4 2 8 1 24 25 26 2 28 6 1 125 21 10 2:2:4 3:4 4:3 1 2
2015084 3 4 02 2 5 2 3 1 08 4 1 3 1 2 2 15 4 17 3 1 5 3 22 2 1 1 1 27 28 7 30 121 28 11 2:2:4 3:4 4:3 0 0
2015085 5 01 1 03 04 3 4 2 1 5 2 11 2 13 3 1 16 1 4 2 6 21 1 3 2 2 2 1 28 8 1 69 20 8 3:3:2 5:2 4:3 0 2
2015086 1 1 2 1 04 05 06 3 08 6 3 1 3 1 4 2 16 2 5 19 7 1 2 4 3 25 3 2 28 9 2 83 21 11 4:2:2 3:4
1:6
2 3
2015087 3 2 3 03 04 1 1 4 1 09 4 2 4 2 5 3 16 3 6 1 8 21 3 5 24 1 26 3 1 10 30 112 27 13 3:1:4 2:5 2:5 2 2
2015088 5 01 4 1 1 2 2 5 08 1 5 3 5 3 14 15 1 4 18 19 9 1 22 6 1 2 26 4 2 11 1 97 21 8 2:4:2 3:4 2:5 0 3
2015089 1 1 5 03 2 3 3 6 1 2 6 4 6 4 1 1 2 5 1 19 10 2 22 23 24 3 1 27 28 12 30 157 27 8
1:1:6
3:4 3:4 1 4
2015090 3 2 6 1 3 4 06 7 2 3 7 5 12 13 2 2 3 17 18 1 11 3 1 23 24 4 2 27 1 13 1 128 21 8 1:4:3 4:3 2:5 3 3
2015091 5 3 7 2 4 5 1 07 08 4 10 6 1 1 3 15 16 17 1 2 12 4 22 1 24 5 3 1 2 14 2 112 16 4 3:3:2 2:5
1:6
2 3
2015092 1 4 8 03 5 05 06 1 08 5 1 7 2 2 4 15 16 17 2 3 13 5 1 2 1 6 4 2 3 15 30 92 27 7 4:3:1 4:3
1:6
3 4
2015093 3 5 9 03 6 1 1 07 1 09 2 8 3 3 14 15 1 1 3 19 14 6 2 3 24 25 5 3 4 16 1 91 21 9 3:3:2 5:2 4:3 2 2
2015094 5 01 10 1 04 2 06 1 2 1 3 9 4 4 1 1 16 2 4 19 15 7 22 23 1 1 26 4 5 17 2 95 25 9 3:2:3 3:4 3:4 1 0
2015095 1 01 02 2 1 3 1 2 3 09 10 10 5 13 2 2 1 3 5 1 16 21 1 1 2 2 26 27 6 18 3 100 26 11 4:1:3 4:3 4:3 2 3
2015096 3 01 1 3 2 4 2 07 4 1 1 11 12 13 3 3 2 17 6 19 17 1 2 2 3 25 1 1 7 19 4 92 24 9
2:5:1
6:1
3:4 1 2
2015097 5 1 02 4 04 5 3 1 5 09 2 1 1 1 14 4 16 1 18 1 18 2 3 3 4 1 2 27 28 20 5 109 26 8 3:3:2
1:6
2:5 0 2
2015098 1 2 1 03 1 05 4 2 6 1 3 11 2 2 1 5 1 2 1 2 20 3 22 23 24 2 3 1 28 21 6 108 21 10 2:2:4 4:3 5:2 0 3
2015099 3 01 2 03 2 1 5 3 08 09 4 1 3 3 2 6 2 17 18 3 1 4 1 23 24 3 4 2 1 22 7 86 23 10 4:2:2 4:3 2:5 3 3
2015100 5 1 3 03 3 2 06 07 1 1 5 2 12 4 3 7 3 1 18 19 2 5 22 1 1 4 5 3 2 29 8 98 26 11 3:3:2 4:3 2:5 1 2
2015101 1 2 4 1 4 3 06 07 2 2 6 3 12 5 4 8 16 2 18 1 3 6 22 23 2 5 6 4 3 29 9 127 22 8 2:3:3 3:4
0:7
4 2
2015102 3 3 02 2 04 05 1 1 08 3 10 4 1 6 5 9 1 3 18 2 4 7 1 1 3 6 26 27 4 1 10 96 25 11
5:1:2
2:5 4:3 1 2
2015103 5 4 02 03 1 1 06 2 1 4 1 5 2 7 6 10 2 4 1 3 20 8 22 2 4 7 26 27 5 29 11 133 26 11 3:1:4 3:4
1:6
2 2
2015104 1 01 1 1 04 05 1 3 2 5 2 6 12 8 7 11 16 5 2 4 20 9 1 23 24 8 1 1 6 1 12 104 20 6 3:3:2 2:5 2:5 1 3
2015105 3 1 2 2 1 1 2 4 08 6 3 7 1 9 14 15 1 6 3 5 20 21 2 23 1 9 2 27 28 2 13 128 19 7 1:3:4 4:3 3:4 2 3
2015106 5 01 02 3 2 2 3 5 1 7 4 8 2 10 14 1 2 17 4 6 20 1 3 23 2 10 3 1 28 29 14 106 28 8 2:3:3 4:3 2:5 3 2
2015107 1 01 1 03 3 3 06 07 2 8 10 9 3 13 1 2 3 1 5 7 1 2 4 1 24 25 4 2 1 1 15 88 22 9
5:1:2
4:3 4:3 0 3
2015108 3 1 2 1 4 4 06 07 08 9 1 10 12 1 2 3 4 2 6 8 2 3 22 2 24 25 5 3 2 29 16 108 23 10 3:1:4 2:5
1:6
3 3
2015109 5 01 3 2 5 5 06 1 1 10 2 11 1 13 3 4 16 17 18 9 3 21 1 3 1 1 6 27 3 1 17 103 26 12 2:4:2 5:2
1:6
1 2
2015110 1 1 02 3 04 05 06 07 08 11 3 11 12 1 4 5 1 1 1 10 4 1 2 4 2 2 7 1 4 2 18 48 10 4
6:2:0
2:5 3:4 1 4
2015111 3 2 1 03 1 1 06 1 08 12 4 11 1 13 5 15 2 2 2 19 5 2 3 5 3 3 26 2 5 3 19 98 20 7 3:4:1 4:3 3:4 3 0
2015112 5 3 02 1 04 05 1 2 1 13 10 1 2 1 6 1 3 3 3 1 6 3 22 23 4 4 1 3 28 29 20 121 25 6 4:0:4 3:4 3:4 0 4
2015113 1 4 1 2 1 05 2 3 2 14 1 2 12 2 14 2 4 4 4 19 7 21 1 23 5 5 2 4 28 29 21 128 24 7 1:3:4 4:3
1:6
3 2
2015114 3 5 2 03 04 1 3 4 08 15 2 3 1 3 1 3 16 5 5 1 20 21 2 1 6 6 3 5 28 29 22 108 26 8 3:2:3 2:5 3:4 2 3
2015115 5 6 3 1 04 2 4 5 1 16 3 11 2 4 2 4 16 17 18 2 20 1 3 2 7 7 26 6 1 29 23 137 18 9
1:5:2
3:4 2:5 3 3
2015116 1 7 4 03 04 05 5 6 08 17 4 1 3 5 3 15 1 17 1 3 20 2 4 3 24 8 1 7 2 1 24 93 20 9 4:3:1 3:4 2:5 2 2
2015117 3 01 5 1 1 1 6 7 1 18 5 11 4 13 4 1 16 1 2 19 1 3 22 23 1 25 2 8 3 2 25 108 24 9 1:4:3
6:1
4:3 0 0
2015118 5 01 02 03 2 2 7 07 2 19 6 1 5 1 5 15 1 2 3 1 2 4 1 1 24 1 3 27 4 29 26 107 27 12 4:1:3 5:2 3:4 0 2
2015119 1 1 1 1 3 05 8 1 3 20 10 2 6 13 14 1 2 3 4 2 3 5 22 2 1 2 26 1 28 1 30 134 25 11 2:2:4 2:5 4:3 0 0
2015120 3 2 02 2 04 1 06 2 4 21 1 3 7 1 14 2 3 17 5 3 4 6 1 23 24 3 1 2 1 2 30 96 28 13 3:2:3 2:5 2:5 1 0
2015121 5 3 1 3 1 2 1 3 5 22 2 11 8 2 1 3 4 1 6 4 5 21 2 23 24 25 26 3 28 29 1 159 18 7
0:1:7
5:2
1:6
1 4
2015122 1 01 2 4 2 3 2 07 08 09 3 1 9 13 14 4 5 2 7 5 6 1 3 1 24 1 1 4 1 29 2 98 28 10 4:2:2 4:3 3:4 2 3
2015123 3 1 3 5 3 4 06 1 1 1 4 2 10 1 1 5 6 3 18 6 7 2 4 23 24 25 26 5 28 1 30 162 24 7
1:1:6
2:5
0:7
1 4
2015124 5 2 4 6 04 05 06 2 2 2 5 3 12 13 2 6 7 4 1 7 20 3 5 23 1 1 1 27 1 2 1 98 23 11 3:3:2 4:3 3:4 2 3
2015125 1 3 02 03 1 1 1 3 3 3 6 4 1 1 3 15 8 5 2 8 20 21 6 1 24 25 2 27 2 3 2 113 25 10 2:2:4 5:2 3:4 2 3
2015126 3 4 1 1 2 2 06 4 08 4 7 11 2 2 4 1 9 6 18 9 1 21 7 2 1 1 26 27 3 29 3 120 23 11 2:2:4 4:3 2:5 2 0
2015127 5 5 02 2 3 3 1 5 1 5 10 11 3 3 14 2 10 7 18 10 20 1 22 3 2 2 26 1 4 1 4 97 20 8 2:4:2
1:6
3:4 2 2
2015128 1 6 1 03 4 4 2 6 08 6 1 1 4 13 14 3 11 8 1 11 20 2 1 4 3 25 1 2 28 29 5 132 26 12 2:3:3 4:3
1:6
2 3
2015129 3 01 2 1 5 5 06 07 1 09 2 2 5 1 14 15 12 9 2 12 1 3 22 23 4 1 2 3 1 1 6 74 21 7 4:2:2 4:3 3:4 1 3
2015130 5 1 3 2 04 05 1 1 2 09 3 3 12 13 1 1 13 10 18 13 2 4 1 1 24 2 3 4 2 29 7 85 20 9 3:3:2 3:4 4:3 1 3
2015131 1 01 4 03 1 05 2 2 08 1 4 11 1 1 2 2 14 11 1 14 20 5 2 23 1 3 4 5 3 1 30 98 29 7 4:2:2 4:3 3:4 1 0
2015132 3 01 02 1 2 1 06 07 08 2 5 1 2 2 3 3 15 12 18 19 1 6 3 1 2 4 5 6 4 2 30 83 29 8
5:2:1
3:4 2:5 2 4
2015133 5 1 1 03 04 2 1 1 08 09 6 2 12 3 4 4 16 13 18 19 2 7 4 2 3 5 6 7 28 3 1 83 25 10 4:3:1 3:4 2:5 1 3
2015134 1 2 2 1 1 3 2 2 08 1 7 11 1 4 5 15 17 14 1 19 20 8 5 3 4 25 7 27 1 29 2 146 18 7 1:4:3
6:1
4:3 1 2
2015135 3 01 3 2 2 4 3 3 1 2 8 1 2 13 6 15 18 15 2 1 20 9 6 23 24 1 8 27 2 29 3 137 28 12 1:3:4 5:2 2:5 3 2
2015136 5 1 4 3 04 05 06 4 2 3 9 11 3 1 14 1 19 16 3 2 1 10 22 23 1 25 9 1 3 1 4 106 20 9 3:2:3 4:3 3:4 1 3
2015137 1 2 02 4 04 1 06 5 3 09 10 1 12 2 1 15 20 17 18 3 2 11 1 1 2 1 10 2 4 2 5 77 16 8 4:4:0 3:4 3:4 0 2
2015138 3 01 1 5 1 2 1 07 4 1 11 2 1 3 2 15 21 1 1 4 3 12 22 23 3 25 26 27 5 3 6 123 26 14
2:1:5
5:2 2:5 1 3
2015139 5 01 2 03 04 3 06 1 5 2 12 3 2 4 3 1 22 17 2 5 20 13 1 1 4 25 1 1 6 4 30 103 29 8 4:2:2 3:4
1:6
2 0
2015140 1 1 3 1 1 05 06 07 6 3 13 4 3 5 4 15 23 1 3 6 1 21 2 2 5 1 26 2 28 29 1 108 23 12 3:1:4 4:3 2:5 1 3
2015141 3 2 4 03 2 05 1 07 08 4 14 5 4 6 5 1 24 2 4 7 20 1 3 23 24 2 1 27 1 1 2 114 22 8 4:1:3 4:3 3:4 2 3
2015142 5 01 5 1 3 1 2 07 08 09 15 6 5 7 6 15 25 3 18 19 1 2 4 1 1 25 2 1 2 2 3 87 24 7 4:3:1 5:2 3:4 2 4
2015143 1 01 6 2 4 05 3 1 1 09 16 7 6 8 7 15 16 4 1 1 2 21 5 2 2 25 26 2 3 3 4 97 25 10 3:2:3 5:2
1:6
3 3
2015144 3 01 7 3 04 1 06 2 08 1 17 8 7 13 8 15 1 5 18 2 3 1 6 23 3 1 1 3 4 4 5 75 22 9 4:3:1 3:4
1:6
2 0
2015145 5 1 8 4 04 2 06 3 1 2 18 9 12 1 9 1 16 17 1 19 4 2 22 1 4 25 2 4 5 5 6 99 21 10 2:4:2 3:4 2:5 2 2
2015146 1 2 9 5 04 3 1 4 2 3 10 11 1 2 10 2 1 1 18 1 5 3 22 23 5 25 3 5 28 6 7 131 24 10 2:2:4 3:4 3:4 2 2
2015147 3 3 10 03 1 05 06 5 3 09 1 11 2 3 11 3 2 2 18 2 6 4 1 1 6 1 4 27 28 7 8 96 25 11 4:2:2 4:3 2:5 2 3
2015148 5 4 11 1 2 1 1 6 4 09 10 11 3 13 12 4 3 3 18 3 20 5 2 23 7 2 5 1 28 8 9 112 19 10 2:4:2 4:3 2:5 3 3
2015149 1 5 12 2 3 2 2 7 08 09 10 1 12 13 13 5 4 4 1 4 1 6 3 1 24 3 26 2 1 29 10 118 21 8 3:2:3 2:5 4:3 2 3
2015150 3 6 02 3 4 3 06 8 1 1 1 2 1 1 14 6 5 17 2 5 2 21 4 2 24 4 1 3 28 29 30 129 28 13
2:1:5
3:4 4:3 2 2
2015151 5 01 1 4 04 4 06 9 2 2 2 11 2 2 15 15 16 17 3 6 3 1 5 3 1 25 2 4 1 1 1 94 21 9 3:4:1 4:3 4:3 2 3
2015152 1 1 2 5 04 5 1 10 3 3 10 1 3 3 16 15 1 1 4 7 20 2 6 23 2 1 26 27 2 29 2 127 25 7 2:2:4 3:4
1:6
2 0
2015153 3 2 3 6 1 6 2 11 4 4 1 2 12 4 14 1 2 2 18 19 1 3 22 23 3 25 1 1 3 1 30 149 18 7 0:4:4 3:4 3:4 1 3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
