浙江20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024124 1 01 02 03 04 10 20 01 02 03 04 1 1 5 5 6 10 1 2 4 1 5 2 8 4 5 15 0:5 2:3 1:3:1 9 3 0 3
2024125 2 02 06 11 12 17 48 1 02 1 1 2 06 6 6 7 1 11 12 5 2 6 3 17 5 6 16 3:2 2:3 2:0:3 15 4 1 1
2024126 3 01 05 08 09 17 40 01 1 2 2 05 1 7 08 09 2 1 1 6 3 7 4 17 6 7 17 1:4 4:1 1:1:3 16 4 1 1
2024127 4 05 06 11 18 20 60 1 2 3 3 05 06 8 1 1 3 11 2 7 4 8 5 1 18 8 20 3:2 2:3 2:0:3 15 6 1 1
2024128 5 06 11 13 15 18 63 2 3 4 4 1 06 9 2 2 4 11 3 13 5 15 6 2 18 9 1 4:1 3:2 3:1:1 12 3 3 0
2024129 6 05 09 12 18 19 63 3 4 5 5 05 1 10 3 09 5 1 12 1 6 1 7 3 18 19 2 3:2 3:2 3:1:1 14 5 1 1
2024130 7 02 04 08 11 14 39 4 02 6 04 1 2 11 08 1 6 11 1 2 14 2 8 4 1 1 3 2:3 1:4 0:1:4 12 4 0 0
2024131 1 02 03 04 10 15 34 5 02 03 04 2 3 12 1 2 10 1 2 3 1 15 9 5 2 2 4 1:4 2:3 2:2:1 13 5 2 2
2024132 2 02 04 09 11 13 39 6 02 1 04 3 4 13 2 09 1 11 3 13 2 1 10 6 3 3 5 2:3 3:2 1:2:2 11 2 2 0
2024133 3 01 08 12 13 18 52 01 1 2 1 4 5 14 08 1 2 1 12 13 3 2 11 7 18 4 6 3:2 2:3 2:2:1 17 5 1 1
2024134 4 06 11 12 16 18 63 1 2 3 2 5 06 15 1 2 3 11 12 1 4 3 16 8 18 5 7 4:1 1:4 3:1:1 12 4 2 1
2024135 5 03 04 06 08 14 35 2 3 03 04 6 06 16 08 3 4 1 1 2 14 4 1 9 1 6 8 1:4 1:4 2:1:2 11 5 1 1
2024136 6 06 10 16 18 20 70 3 4 1 1 7 06 17 1 4 10 2 2 3 1 5 16 10 18 7 20 3:2 0:5 2:2:1 14 3 1 0
2024137 7 05 12 17 18 20 72 4 5 2 2 05 1 18 2 5 1 3 12 4 2 6 1 17 18 8 20 4:1 2:3 2:0:3 15 6 2 1
2024138 1 02 04 07 09 20 42 5 02 3 04 1 2 07 3 09 2 4 1 5 3 7 2 1 1 9 20 1:4 2:3 1:2:2 18 4 1 0
2024139 2 02 05 06 16 19 48 6 02 4 1 05 06 1 4 1 3 5 2 6 4 8 16 2 2 19 1 2:3 2:3 1:2:2 17 4 1 1
2024140 3 06 08 09 10 14 47 7 1 5 2 1 06 2 08 09 10 6 3 7 14 9 1 3 3 1 2 1:4 1:4 2:1:2 8 3 1 2
2024141 4 01 08 09 12 16 46 01 2 6 3 2 1 3 08 09 1 7 12 8 1 10 16 4 4 2 3 2:3 2:3 2:2:1 15 3 2 1
2024142 5 02 04 10 13 17 46 1 02 7 04 3 2 4 1 1 10 8 1 13 2 11 1 17 5 3 4 2:3 2:3 0:3:2 15 6 0 0
2024143 6 02 09 11 14 20 56 2 02 8 1 4 3 5 2 09 1 11 2 1 14 12 2 1 6 4 20 3:2 2:3 1:0:4 18 5 1 0
2024144 7 05 09 10 12 18 54 3 1 9 2 05 4 6 3 09 10 1 12 2 1 13 3 2 18 5 1 2:3 2:3 3:1:1 13 6 1 1
2024145 1 01 03 08 15 19 46 01 2 03 3 1 5 7 08 1 1 2 1 3 2 15 4 3 1 19 2 2:3 4:1 2:2:1 18 5 0 0
2024146 2 06 09 10 11 16 52 1 3 1 4 2 06 8 1 09 10 11 2 4 3 1 16 4 2 1 3 2:3 2:3 2:2:1 10 4 0 2
2024147 3 03 06 08 09 10 36 2 4 03 5 3 06 9 08 09 10 1 3 5 4 2 1 5 3 2 4 0:5 2:3 3:1:1 7 3 3 2
2024148 4 05 12 15 18 20 70 3 5 1 6 05 1 10 1 1 1 2 12 6 5 15 2 6 18 3 20 4:1 2:3 3:0:2 15 5 0 0
2024149 5 02 04 10 19 20 55 4 02 2 04 1 2 11 2 2 10 3 1 7 6 1 3 7 1 19 20 2:3 1:4 0:3:2 18 6 1 1
2024150 6 01 05 10 14 20 50 01 1 3 1 05 3 12 3 3 10 4 2 8 14 2 4 8 2 1 20 2:3 2:3 0:2:3 19 4 2 0
2024151 7 03 07 11 12 17 50 1 2 03 2 1 4 07 4 4 1 11 12 9 1 3 5 17 3 2 1 3:2 4:1 2:1:2 14 4 0 1
2024152 1 01 02 07 16 20 46 01 02 1 3 2 5 07 5 5 2 1 1 10 2 4 16 1 4 3 20 2:3 2:3 0:3:2 19 6 1 1
2024153 2 03 05 09 19 20 56 1 1 03 4 05 6 1 6 09 3 2 2 11 3 5 1 2 5 19 20 2:3 4:1 2:1:2 17 6 1 1
2024154 3 03 05 14 15 19 56 2 2 03 5 05 7 2 7 1 4 3 3 12 14 15 2 3 6 19 1 3:2 4:1 2:1:2 16 6 3 1
2024155 4 11 13 18 19 20 81 3 3 1 6 1 8 3 8 2 5 11 4 13 1 1 3 4 18 19 20 5:0 3:2 1:2:2 9 3 1 2
2024156 5 01 02 15 16 19 53 01 02 2 7 2 9 4 9 3 6 1 5 1 2 15 16 5 1 19 1 3:2 3:2 1:3:1 18 4 1 2
2024157 6 01 11 13 17 19 61 01 1 3 8 3 10 5 10 4 7 11 6 13 3 1 1 17 2 19 2 4:1 5:0 0:3:2 18 4 2 0
2024158 7 01 06 08 17 18 50 01 2 4 9 4 06 6 08 5 8 1 7 1 4 2 2 17 18 1 3 2:3 2:3 2:1:2 17 6 2 1
2024159 1 01 02 04 12 20 39 01 02 5 04 5 1 7 1 6 9 2 12 2 5 3 3 1 1 2 20 2:3 1:4 1:2:2 19 5 1 1
2024160 2 07 08 09 11 15 50 1 1 6 1 6 2 07 08 09 10 11 1 3 6 15 4 2 2 3 1 2:3 4:1 2:1:2 8 3 0 2
2024161 3 01 12 14 15 17 59 01 2 7 2 7 3 1 1 1 11 1 12 4 14 15 5 17 3 4 2 4:1 3:2 2:1:2 16 4 1 1
2024162 4 03 08 12 13 17 53 1 3 03 3 8 4 2 08 2 12 2 12 13 1 1 6 17 4 5 3 3:2 3:2 2:1:2 14 2 2 1
2024163 5 03 06 07 09 19 44 2 4 03 4 9 06 07 1 09 13 3 1 1 2 2 7 1 5 19 4 1:4 4:1 3:2:0 16 5 1 1
2024164 6 01 05 06 10 15 37 01 5 1 5 05 06 1 2 1 10 4 2 2 3 15 8 2 6 1 5 1:4 3:2 2:2:1 14 2 1 1
2024165 7 01 07 08 14 16 46 01 6 2 6 1 1 07 08 2 1 5 3 3 14 1 16 3 7 2 6 2:3 2:3 0:3:2 15 4 1 1
2024166 1 09 11 12 13 18 63 1 7 3 7 2 2 1 1 09 2 11 12 13 1 2 1 4 18 3 7 4:1 3:2 3:1:1 9 4 0 2
2024167 2 03 08 09 14 16 50 2 8 03 8 3 3 2 08 09 3 1 1 1 14 3 16 5 1 4 8 2:3 2:3 2:1:2 13 4 1 1
2024168 3 01 02 04 05 07 19 01 02 1 04 05 4 07 1 1 4 2 2 2 1 4 1 6 2 5 9 0:5 3:2 0:3:2 6 2 0 2
2024169 4 01 03 09 12 14 39 01 1 03 1 1 5 1 2 09 5 3 12 3 14 5 2 7 3 6 10 2:3 3:2 3:1:1 13 4 1 0
2024170 5 06 08 11 16 20 61 1 2 1 2 2 06 2 08 1 6 11 1 4 1 6 16 8 4 7 20 3:2 1:4 1:1:3 14 5 0 0
2024171 6 09 13 14 15 17 68 2 3 2 3 3 1 3 1 09 7 1 2 13 14 15 1 17 5 8 1 4:1 4:1 2:1:2 8 3 0 2
2024172 7 08 10 15 18 20 71 3 4 3 4 4 2 4 08 1 10 2 3 1 1 15 2 1 18 9 20 3:2 1:4 2:1:2 12 3 1 0
2024173 1 01 05 11 12 13 42 01 5 4 5 05 3 5 1 2 1 11 12 13 2 1 3 2 1 10 1 3:2 4:1 1:2:2 12 5 0 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 7 8 9 9 9 10 18 10 7 13 8 7 12 6 13 11 10 7 10 17
平均遗漏 1 2 2 3 2 2 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3
最大连出 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 3 5 3
出现次数 17 14 12 10 13 14 7 15 17 12 15 15 10 11 11 10 10 13 10 14
请选择走势图
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023