河北20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024124 1 10 18 04 14 02 48 5 02 4 04 3 13 4 1 3 10 2 7 4 14 1 5 1 18 2 20 2:3 0:5 1:2:2 16 4 0 0
2024125 2 08 12 20 06 05 51 6 1 5 1 05 06 5 08 4 1 3 12 5 1 2 6 2 1 3 20 2:3 1:4 2:0:3 15 6 0 1
2024126 3 10 06 19 14 07 56 7 2 6 2 1 06 07 1 5 10 4 1 6 14 3 7 3 2 19 1 2:3 2:3 1:3:1 13 5 1 1
2024127 4 07 17 13 18 02 57 8 02 7 3 2 1 07 2 6 1 5 2 13 1 4 8 17 18 1 2 3:2 3:2 1:2:2 16 4 1 1
2024128 5 06 14 17 19 03 59 9 1 03 4 3 06 1 3 7 2 6 3 1 14 5 9 17 1 19 3 3:2 3:2 2:1:2 16 4 1 0
2024129 6 06 13 14 04 05 42 10 2 1 04 05 06 2 4 8 3 7 4 13 14 6 10 1 2 1 4 2:3 2:3 1:2:2 10 2 2 3
2024130 7 01 03 02 18 09 33 01 02 03 1 1 1 3 5 09 4 8 5 1 1 7 11 2 18 2 5 1:4 3:2 3:1:1 17 5 0 2
2024131 1 11 12 05 08 07 43 1 1 1 2 05 2 07 08 1 5 11 12 2 2 8 12 3 1 3 6 2:3 3:2 1:1:3 7 3 0 2
2024132 2 18 04 05 16 14 57 2 2 2 04 05 3 1 1 2 6 1 1 3 14 9 16 4 18 4 7 3:2 1:4 1:2:2 14 5 1 1
2024133 3 17 20 15 13 11 76 3 3 3 1 1 4 2 2 3 7 11 2 13 1 15 1 17 1 5 20 5:0 4:1 1:1:3 9 3 0 0
2024134 4 16 10 11 09 05 51 4 4 4 2 05 5 3 3 09 10 11 3 1 2 1 16 1 2 6 1 2:3 3:2 1:2:2 11 3 1 2
2024135 5 14 07 11 13 12 57 5 5 5 3 1 6 07 4 1 1 11 12 13 14 2 1 2 3 7 2 4:1 3:2 1:2:2 7 3 1 3
2024136 6 17 05 09 16 14 61 6 6 6 4 05 7 1 5 09 2 1 1 1 14 3 16 17 4 8 3 3:2 3:2 1:1:3 12 6 1 1
2024137 7 06 11 15 03 10 45 7 7 03 5 1 06 2 6 1 10 11 2 2 1 15 1 1 5 9 4 2:3 3:2 3:1:1 12 4 0 1
2024138 1 07 08 06 05 14 40 8 8 1 6 05 06 07 08 2 1 1 3 3 14 1 2 2 6 10 5 1:4 2:3 1:1:3 9 3 1 3
2024139 2 07 13 14 12 09 55 9 9 2 7 1 1 07 1 09 2 2 12 13 14 2 3 3 7 11 6 3:2 3:2 2:2:1 7 3 2 2
2024140 3 09 10 05 03 19 46 10 10 03 8 05 2 1 2 09 10 3 1 1 1 3 4 4 8 19 7 1:4 4:1 2:2:1 16 6 1 1
2024141 4 07 14 18 03 08 50 11 11 03 9 1 3 07 08 1 1 4 2 2 14 4 5 5 18 1 8 2:3 2:3 2:1:2 15 4 1 1
2024142 5 06 07 01 09 15 38 01 12 1 10 2 06 07 1 09 2 5 3 3 1 15 6 6 1 2 9 1:4 4:1 3:2:0 14 4 1 1
2024143 6 12 14 10 06 18 60 1 13 2 11 3 06 1 2 1 10 6 12 4 14 1 7 7 18 3 10 3:2 0:5 3:1:1 12 1 1 0
2024144 7 19 01 17 12 09 58 01 14 3 12 4 1 2 3 09 1 7 12 5 1 2 8 17 1 19 11 3:2 4:1 2:2:1 18 5 1 0
2024145 1 09 14 20 08 05 56 1 15 4 13 05 2 3 08 09 2 8 1 6 14 3 9 1 2 1 20 2:3 2:3 1:0:4 15 5 1 1
2024146 2 11 01 15 19 04 50 01 16 5 04 1 3 4 1 1 3 11 2 7 1 15 10 2 3 19 1 3:2 4:1 1:3:1 18 5 0 0
2024147 3 07 10 14 04 02 37 1 02 6 04 2 4 07 2 2 10 1 3 8 14 1 11 3 4 1 2 1:4 1:4 0:3:2 12 5 1 0
2024148 4 19 11 04 05 13 52 2 1 7 04 05 5 1 3 3 1 11 4 13 1 2 12 4 5 19 3 3:2 4:1 0:3:2 15 4 1 1
2024149 5 03 08 10 06 12 39 3 2 03 1 1 06 2 08 4 10 1 12 1 2 3 13 5 6 1 4 1:4 1:4 3:1:1 9 3 0 0
2024150 6 02 13 15 12 16 58 4 02 1 2 2 1 3 1 5 1 2 12 13 3 15 16 6 7 2 5 4:1 2:3 2:2:1 14 4 1 2
2024151 7 08 14 10 01 13 46 01 1 2 3 3 2 4 08 6 10 3 1 13 14 1 1 7 8 3 6 2:3 2:3 0:3:2 13 6 1 1
2024152 1 11 02 12 01 15 41 01 02 3 4 4 3 5 1 7 1 11 12 1 1 15 2 8 9 4 7 3:2 3:2 2:1:2 14 4 1 2
2024153 2 03 19 02 09 07 40 1 02 03 5 5 4 07 2 09 2 1 1 2 2 1 3 9 10 19 8 1:4 4:1 2:2:1 17 6 1 1
2024154 3 14 02 20 07 13 56 2 02 1 6 6 5 07 3 1 3 2 2 13 14 2 4 10 11 1 20 3:2 2:3 0:2:3 18 4 2 1
2024155 4 03 16 18 10 12 59 3 1 03 7 7 6 1 4 2 10 3 12 1 1 3 16 11 18 2 1 3:2 1:4 3:2:0 15 4 0 0
2024156 5 15 07 14 19 17 72 4 2 1 8 8 7 07 5 3 1 4 1 2 14 15 1 17 1 19 2 4:1 4:1 1:2:2 12 5 0 1
2024157 6 12 14 02 15 20 63 5 02 2 9 9 8 1 6 4 2 5 12 3 14 15 2 1 2 1 20 4:1 1:4 2:0:3 18 6 2 1
2024158 7 19 08 18 15 03 63 6 1 03 10 10 9 2 08 5 3 6 1 4 1 15 3 2 18 19 1 3:2 3:2 3:1:1 16 6 1 1
2024159 1 19 16 10 14 09 68 7 2 1 11 11 10 3 1 09 10 7 2 5 14 1 16 3 1 19 2 3:2 2:3 1:3:1 10 5 1 1
2024160 2 07 10 18 01 11 47 01 3 2 12 12 11 07 2 1 10 11 3 6 1 2 1 4 18 1 3 2:3 3:2 1:3:1 17 6 1 1
2024161 3 19 07 14 18 01 59 01 4 3 13 13 12 07 3 2 1 1 4 7 14 3 2 5 18 19 4 3:2 3:2 1:3:1 18 6 3 1
2024162 4 20 05 06 01 09 41 01 5 4 14 05 06 1 4 09 2 2 5 8 1 4 3 6 1 1 20 1:4 3:2 2:1:2 19 5 1 1
2024163 5 18 01 09 05 15 48 01 6 5 15 05 1 2 5 09 3 3 6 9 2 15 4 7 18 2 1 2:3 4:1 3:1:1 17 5 3 0
2024164 6 15 18 17 02 20 72 1 02 6 16 1 2 3 6 1 4 4 7 10 3 15 5 17 18 3 20 4:1 2:3 2:0:3 18 4 2 1
2024165 7 13 03 05 10 16 47 2 1 03 17 05 3 4 7 2 10 5 8 13 4 1 16 1 1 4 1 2:3 3:2 1:3:1 13 5 0 0
2024166 1 09 17 14 10 19 69 3 2 1 18 1 4 5 8 09 10 6 9 1 14 2 1 17 2 19 2 3:2 3:2 1:2:2 10 5 1 1
2024167 2 16 03 08 09 17 53 4 3 03 19 2 5 6 08 09 1 7 10 2 1 3 16 17 3 1 3 2:3 3:2 2:1:2 14 4 2 2
2024168 3 09 20 04 03 18 54 5 4 03 04 3 6 7 1 09 2 8 11 3 2 4 1 1 18 2 20 2:3 2:3 3:1:1 17 6 2 1
2024169 4 07 04 05 03 02 21 6 02 03 04 05 7 07 2 1 3 9 12 4 3 5 2 2 1 3 1 0:5 3:2 1:2:2 5 1 2 3
2024170 5 01 13 15 10 02 41 01 02 1 1 1 8 1 3 2 10 10 13 13 4 15 3 3 2 4 2 2:3 3:2 1:3:1 14 6 1 1
2024171 6 15 11 08 06 04 44 1 1 2 04 2 06 2 08 3 1 11 14 1 5 15 4 4 3 5 3 2:3 2:3 2:1:2 11 3 1 0
2024172 7 19 12 05 10 01 47 01 2 3 1 05 1 3 1 4 10 1 12 2 6 1 5 5 4 19 4 2:3 3:2 1:3:1 18 4 0 0
2024173 1 01 08 15 16 19 59 01 3 4 2 1 2 4 08 5 1 2 1 3 7 15 16 6 5 19 5 3:2 3:2 1:3:1 18 5 2 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 11 16 7 19 13 13 7 8 8 7 10 14 10 7 9 13 11 11 11 20
平均遗漏 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 3 3 1 2 4 4 2 2 6
最大连出 4 3 3 3 2 2 2 0 3 2 3 2 2 2 3 0 2 2 2 0
出现次数 13 12 13 9 15 11 15 11 15 16 10 12 11 20 14 9 9 13 14 8
请选择走势图
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023