河北20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016001 5 08 09 16 18 20 71 6 4 1 2 1 4 2 08 09 9 5 9 1 2 2 16 8 18 3 20 3:2 1:4 2:1:2 12 5 0 1
2016002 6 02 10 17 18 19 66 7 02 2 3 2 5 3 1 1 10 6 10 2 3 3 1 17 18 19 1 3:2 2:3 1:2:2 17 4 1 2
2016003 7 07 11 13 14 15 60 8 1 3 4 3 6 07 2 2 1 11 11 13 14 15 2 1 1 1 2 4:1 4:1 1:2:2 8 3 0 2
2016004 1 01 09 11 14 20 55 01 2 4 5 4 7 1 3 09 2 11 12 1 14 1 3 2 2 2 20 3:2 3:2 1:1:3 19 6 2 0
2016005 2 05 07 09 17 18 56 1 3 5 6 05 8 07 4 09 3 1 13 2 1 2 4 17 18 3 1 2:3 4:1 2:1:2 13 5 1 1
2016006 3 05 07 11 19 20 62 2 4 6 7 05 9 07 5 1 4 11 14 3 2 3 5 1 1 19 20 3:2 4:1 0:2:3 15 6 2 1
2016007 4 03 04 05 15 20 47 3 5 03 04 05 10 1 6 2 5 1 15 4 3 15 6 2 2 1 20 2:3 3:2 2:1:2 17 5 2 2
2016008 5 01 02 03 04 05 15 01 02 03 04 05 11 2 7 3 6 2 16 5 4 1 7 3 3 2 1 0:5 3:2 1:2:2 4 0 3 4
2016009 6 08 14 15 18 19 74 1 1 1 1 1 12 3 08 4 7 3 17 6 14 15 8 4 18 19 2 4:1 2:3 2:1:2 11 4 0 2
2016010 7 05 09 11 16 19 60 2 2 2 2 05 13 4 1 09 8 11 18 7 1 1 16 5 1 19 3 3:2 4:1 1:2:2 14 6 1 0
2016011 1 03 06 18 19 20 66 3 3 03 3 1 06 5 2 1 9 1 19 8 2 2 1 6 18 19 20 3:2 2:3 3:1:1 17 5 1 2
2016012 2 05 06 08 13 19 51 4 4 1 4 05 06 6 08 2 10 2 20 13 3 3 2 7 1 19 1 2:3 3:2 1:2:2 14 6 2 1
2016013 3 02 04 14 16 18 54 5 02 2 04 1 1 7 1 3 11 3 21 1 14 4 16 8 18 1 2 3:2 0:5 1:2:2 16 2 0 0
2016014 4 09 11 13 16 17 66 6 1 3 1 2 2 8 2 09 12 11 22 13 1 5 16 17 1 2 3 4:1 4:1 1:2:2 8 4 1 1
2016015 5 02 06 08 14 15 45 7 02 4 2 3 06 9 08 1 13 1 23 1 14 15 1 1 2 3 4 2:3 1:4 2:0:3 13 5 0 1
2016016 6 04 08 14 15 17 58 8 1 5 04 4 1 10 08 2 14 2 24 2 14 15 2 17 3 4 5 3:2 2:3 1:1:3 13 6 3 1
2016017 7 02 03 08 13 18 44 9 02 03 1 5 2 11 08 3 15 3 25 13 1 1 3 1 18 5 6 2:3 2:3 2:1:2 16 3 1 1
2016018 1 04 10 11 12 14 51 10 1 1 04 6 3 12 1 4 10 11 12 1 14 2 4 2 1 6 7 3:2 1:4 1:2:2 10 4 0 2
2016019 2 03 05 07 10 18 43 11 2 03 1 05 4 07 2 5 10 1 1 2 1 3 5 3 18 7 8 1:4 3:2 2:2:1 15 5 1 0
2016020 3 02 07 09 12 14 44 12 02 1 2 1 5 07 3 09 1 2 12 3 14 4 6 4 1 8 9 2:3 2:3 2:1:2 12 2 1 0
2016021 4 04 11 12 18 19 64 13 1 2 04 2 6 1 4 1 2 11 12 4 1 5 7 5 18 19 10 4:1 2:3 2:2:1 15 2 1 2
2016022 5 02 11 15 18 20 66 14 02 3 1 3 7 2 5 2 3 11 1 5 2 15 8 6 18 1 20 4:1 2:3 2:0:3 18 5 2 0
2016023 6 05 13 14 15 19 66 15 1 4 2 05 8 3 6 3 4 1 2 13 14 15 9 7 1 19 1 4:1 4:1 1:2:2 14 5 1 2
2016024 7 03 07 12 16 18 56 16 2 03 3 1 9 07 7 4 5 2 12 1 1 1 16 8 18 1 2 3:2 2:3 3:2:0 15 4 0 0
2016025 1 03 04 06 19 20 52 17 3 03 04 2 06 1 8 5 6 3 1 2 2 2 1 9 1 19 20 2:3 2:3 2:2:1 17 4 1 2
2016026 2 09 10 11 14 18 62 18 4 1 1 3 1 2 9 09 10 11 2 3 14 3 2 10 18 1 1 3:2 2:3 2:1:2 9 4 0 2
2016027 3 04 08 13 16 17 58 19 5 2 04 4 2 3 08 1 1 1 3 13 1 4 16 17 1 2 2 3:2 2:3 0:3:2 13 4 0 1
2016028 4 03 04 09 11 12 39 20 6 03 04 5 3 4 1 09 2 11 12 1 2 5 1 1 2 3 3 2:3 3:2 3:1:1 9 4 1 2
2016029 5 06 08 15 18 19 66 21 7 1 1 6 06 5 08 1 3 1 1 2 3 15 2 2 18 19 4 3:2 2:3 3:1:1 13 6 0 1
2016030 6 01 08 14 16 18 57 01 8 2 2 7 1 6 08 2 4 2 2 3 14 1 16 3 18 1 5 3:2 1:4 1:2:2 17 5 2 0
2016031 7 05 10 13 14 20 62 1 9 3 3 05 2 7 1 3 10 3 3 13 14 2 1 4 1 2 20 3:2 2:3 0:2:3 15 6 1 1
2016032 1 03 07 09 10 17 46 2 10 03 4 1 3 07 2 09 10 4 4 1 1 3 2 17 2 3 1 1:4 4:1 2:2:1 14 5 1 1
2016033 2 02 07 12 16 17 54 3 02 1 5 2 4 07 3 1 1 5 12 2 2 4 16 17 3 4 2 3:2 2:3 1:2:2 15 3 2 1
2016034 3 04 06 07 18 19 54 4 1 2 04 3 06 07 4 2 2 6 1 3 3 5 1 1 18 19 3 2:3 2:3 2:3:0 15 4 1 2
2016035 4 01 03 07 15 17 43 01 2 03 1 4 1 07 5 3 3 7 2 4 4 15 2 17 1 1 4 2:3 5:0 2:2:1 16 4 1 0
2016036 5 04 05 09 19 20 57 1 3 1 04 05 2 1 6 09 4 8 3 5 5 1 3 1 2 19 20 2:3 3:2 1:2:2 16 4 0 2
2016037 6 05 10 12 16 18 61 2 4 2 1 05 3 2 7 1 10 9 12 6 6 2 16 2 18 1 1 3:2 1:4 2:2:1 13 4 1 0
2016038 7 01 10 15 18 19 63 01 5 3 2 1 4 3 8 2 10 10 1 7 7 15 1 3 18 19 2 3:2 3:2 2:3:0 18 5 2 1
2016039 1 01 06 10 13 16 46 01 6 4 3 2 06 4 9 3 10 11 2 13 8 1 16 4 1 1 3 2:3 2:3 1:4:0 15 5 2 0
2016040 2 08 09 14 15 16 62 1 7 5 4 3 1 5 08 09 1 12 3 1 14 15 16 5 2 2 4 3:2 2:3 2:1:2 8 2 1 3
2016041 3 02 03 07 10 13 35 2 02 03 5 4 2 07 1 1 10 13 4 13 1 1 1 6 3 3 5 1:4 3:2 1:3:1 11 5 0 1
2016042 4 06 07 11 15 16 55 3 1 1 6 5 06 07 2 2 1 11 5 1 2 15 16 7 4 4 6 3:2 3:2 2:2:1 10 2 1 2
2016043 5 02 03 09 12 15 41 4 02 03 7 6 1 1 3 09 2 1 12 2 3 15 1 8 5 5 7 2:3 3:2 4:0:1 13 4 1 1
2016044 6 02 07 13 14 19 55 5 02 1 8 7 2 07 4 1 3 2 1 13 14 1 2 9 6 19 8 3:2 3:2 0:3:2 17 3 1 1
2016045 7 01 05 12 14 20 52 01 1 2 9 05 3 1 5 2 4 3 12 1 14 2 3 10 7 1 20 3:2 2:3 1:1:3 19 6 1 0
2016046 1 02 11 12 19 20 64 1 02 3 10 1 4 2 6 3 5 11 12 2 1 3 4 11 8 19 20 4:1 2:3 1:1:3 18 3 2 2
2016047 2 01 05 06 09 15 36 01 1 4 11 05 06 3 7 09 6 1 1 3 2 15 5 12 9 1 1 1:4 4:1 3:1:1 14 5 0 1
2016048 3 01 10 11 15 16 53 01 2 5 12 1 1 4 8 1 10 11 2 4 3 15 16 13 10 2 2 3:2 3:2 1:3:1 15 4 2 2
2016049 4 08 11 14 15 17 65 1 3 6 13 2 2 5 08 2 1 11 3 5 14 15 1 17 11 3 3 4:1 3:2 1:0:4 9 3 2 1
2016050 5 03 04 05 18 20 50 2 4 03 04 05 3 6 1 3 2 1 4 6 1 1 2 1 18 4 20 2:3 2:3 2:1:2 17 3 0 2
2016051 6 06 10 14 16 17 63 3 5 1 1 1 06 7 2 4 10 2 5 7 14 2 16 17 1 5 1 3:2 1:4 1:2:2 11 5 0 1
2016052 7 01 02 15 16 19 53 01 02 2 2 2 1 8 3 5 1 3 6 8 1 15 16 1 2 19 2 3:2 3:2 1:3:1 18 4 1 2
2016053 1 01 03 06 17 20 47 01 1 03 3 3 06 9 4 6 2 4 7 9 2 1 1 17 3 1 20 2:3 3:2 2:1:2 19 4 1 0
2016054 2 02 03 10 11 20 46 1 02 03 4 4 1 10 5 7 10 11 8 10 3 2 2 1 4 2 20 2:3 2:3 1:1:3 18 3 2 2
2016055 3 07 09 10 15 18 59 2 1 1 5 5 2 07 6 09 10 1 9 11 4 15 3 2 18 3 1 2:3 3:2 3:2:0 11 4 1 1
2016056 4 03 05 12 13 18 51 3 2 03 6 05 3 1 7 1 1 2 12 13 5 1 4 3 18 4 2 3:2 3:2 3:1:1 15 6 1 1
2016057 5 03 09 13 14 18 57 4 3 03 7 1 4 2 8 09 2 3 1 13 14 2 5 4 18 5 3 3:2 3:2 3:1:1 15 4 3 1
2016058 6 04 05 06 11 15 41 5 4 1 04 05 06 3 9 1 3 11 2 1 1 15 6 5 1 6 4 2:3 3:2 2:1:2 11 5 0 2
2016059 7 04 05 08 12 13 42 6 5 2 04 05 1 4 08 2 4 1 12 13 2 1 7 6 2 7 5 2:3 2:3 1:2:2 9 3 2 2
2016060 1 02 03 08 10 19 42 7 02 03 1 1 2 5 08 3 10 2 1 1 3 2 8 7 3 19 6 1:4 2:3 1:2:2 17 6 1 1
2016061 2 05 06 07 13 18 49 8 1 1 2 05 06 07 1 4 1 3 2 13 4 3 9 8 18 1 7 2:3 3:2 2:2:1 13 5 0 2
2016062 3 02 08 10 15 20 55 9 02 2 3 1 1 1 08 5 10 4 3 1 5 15 10 9 1 2 20 2:3 1:4 1:1:3 18 5 0 0
2016063 4 03 05 16 17 19 60 10 1 03 4 05 2 2 1 6 1 5 4 2 6 1 16 17 2 19 1 3:2 4:1 1:2:2 16 4 0 1
2016064 5 01 06 07 13 14 41 01 2 1 5 1 06 07 2 7 2 6 5 13 14 2 1 1 3 1 2 2:3 3:2 1:3:1 13 3 0 2
2016065 6 02 05 10 14 17 48 1 02 2 6 05 1 1 3 8 10 7 6 1 14 3 2 17 4 2 3 2:3 2:3 0:1:4 15 4 1 0
2016066 7 05 08 10 15 20 58 2 1 3 7 05 2 2 08 9 10 8 7 2 1 15 3 1 5 3 20 2:3 2:3 1:1:3 15 3 2 0
2016067 1 03 05 07 11 13 39 3 2 03 8 05 3 07 1 10 1 11 8 13 2 1 4 2 6 4 1 2:3 5:0 1:2:2 10 1 1 0
2016068 2 04 08 15 18 20 65 4 3 1 04 1 4 1 08 11 2 1 9 1 3 15 5 3 18 5 20 3:2 1:4 2:1:2 16 6 0 0
2016069 3 03 04 08 17 18 50 5 4 03 04 2 5 2 08 12 3 2 10 2 4 1 6 17 18 6 1 2:3 2:3 2:1:2 15 4 3 2
2016070 4 03 05 12 14 15 49 6 5 03 1 05 6 3 1 13 4 3 12 3 14 15 7 1 1 7 2 3:2 3:2 3:0:2 12 4 1 1
2016071 5 03 04 10 14 18 49 7 6 03 04 1 7 4 2 14 10 4 1 4 14 1 8 2 18 8 3 2:3 1:4 2:2:1 15 5 2 1
2016072 6 05 06 12 16 19 58 8 7 1 1 05 06 5 3 15 1 5 12 5 1 2 16 3 1 19 4 3:2 2:3 2:2:1 14 5 0 1
2016073 7 03 04 06 13 14 40 9 8 03 04 1 06 6 4 16 2 6 1 13 14 3 1 4 2 1 5 2:3 2:3 2:2:1 11 4 1 2
2016074 1 03 10 15 16 19 63 10 9 03 1 2 1 7 5 17 10 7 2 1 1 15 16 5 3 19 6 3:2 3:2 2:3:0 16 6 1 1
2016075 2 06 11 12 16 18 63 11 10 1 2 3 06 8 6 18 1 11 12 2 2 1 16 6 18 1 7 4:1 1:4 3:1:1 12 4 1 1
2016076 3 01 02 13 15 17 48 01 02 2 3 4 1 9 7 19 2 1 1 13 3 15 1 17 1 2 8 3:2 4:1 1:2:2 16 5 0 1
2016077 4 02 09 11 14 16 52 1 02 3 4 5 2 10 8 09 3 11 2 1 14 1 16 1 2 3 9 3:2 2:3 1:1:3 14 3 1 0
2016078 5 03 04 07 11 15 40 2 1 03 04 6 3 07 9 1 4 11 3 2 1 15 1 2 3 4 10 2:3 4:1 2:2:1 12 3 1 1
2016079 6 01 02 06 07 17 33 01 02 1 1 7 06 07 10 2 5 1 4 3 2 1 2 17 4 5 11 1:4 3:2 1:2:2 16 4 1 2
2016080 7 04 05 08 11 15 43 1 1 2 04 05 1 1 08 3 6 11 5 4 3 15 3 1 5 6 12 2:3 3:2 1:1:3 11 3 0 1
2016081 1 02 04 05 06 19 36 2 02 3 04 05 06 2 1 4 7 1 6 5 4 1 4 2 6 19 13 1:4 2:3 1:2:2 17 4 2 2
2016082 2 04 13 15 16 18 66 3 1 4 04 1 1 3 2 5 8 2 7 13 5 15 16 3 18 1 14 4:1 2:3 2:3:0 14 4 1 1
2016083 3 01 02 05 14 17 39 01 02 5 1 05 2 4 3 6 9 3 8 1 14 1 1 17 1 2 15 2:3 3:2 0:1:4 16 4 0 1
2016084 4 06 10 13 14 16 59 1 1 6 2 1 06 5 4 7 10 4 9 13 14 2 16 1 2 3 16 3:2 1:4 1:3:1 10 4 1 1
2016085 5 04 07 09 16 17 53 2 2 7 04 2 1 07 5 09 1 5 10 1 1 3 16 17 3 4 17 2:3 3:2 1:3:1 13 6 1 1
2016086 6 02 04 06 07 13 32 3 02 8 04 3 06 07 6 1 2 6 11 13 2 4 1 1 4 5 18 1:4 2:3 1:3:1 11 5 2 1
2016087 7 01 02 04 07 15 29 01 02 9 04 4 1 07 7 2 3 7 12 1 3 15 2 2 5 6 19 1:4 3:2 1:3:1 14 5 3 1
2016088 1 01 06 08 11 19 45 01 1 10 1 5 06 1 08 3 4 11 13 2 4 1 3 3 6 19 20 2:3 3:2 1:2:2 18 5 1 0
2016089 2 04 07 14 19 20 64 1 2 11 04 6 1 07 1 4 5 1 14 3 14 2 4 4 7 19 20 3:2 2:3 0:3:2 16 6 1 1
2016090 3 01 05 11 17 19 53 01 3 12 1 05 2 1 2 5 6 11 15 4 1 3 5 17 8 19 1 3:2 5:0 0:2:3 18 5 1 0
2016091 4 01 04 12 16 18 51 01 4 13 04 1 3 2 3 6 7 1 12 5 2 4 16 1 18 1 2 3:2 1:4 2:3:0 17 6 1 0
2016092 5 07 11 12 13 17 60 1 5 14 1 2 4 07 4 7 8 11 12 13 3 5 1 17 1 2 3 4:1 4:1 1:2:2 10 2 1 2
2016093 6 02 04 05 18 20 49 2 02 15 04 05 5 1 5 8 9 1 1 1 4 6 2 1 18 3 20 2:3 1:4 1:1:3 18 4 0 1
2016094 7 10 12 13 14 20 69 3 1 16 1 1 6 2 6 9 10 2 12 13 14 7 3 2 1 4 20 4:1 1:4 1:2:2 10 4 1 2
2016095 1 09 10 11 13 16 59 4 2 17 2 2 7 3 7 09 10 11 1 13 1 8 16 3 2 5 1 3:2 3:2 1:3:1 7 3 2 2
2016096 2 07 08 16 19 20 70 5 3 18 3 3 8 07 08 1 1 1 2 1 2 9 16 4 3 19 20 3:2 2:3 0:3:2 13 4 1 2
2016097 3 03 14 15 16 17 65 6 4 03 4 4 9 1 1 2 2 2 3 2 14 15 16 17 4 1 1 4:1 3:2 2:1:2 14 3 1 3
2016098 4 02 04 05 06 20 37 7 02 1 04 05 06 2 2 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 2 20 1:4 1:4 1:1:3 18 4 0 2
2016099 5 03 07 14 19 20 63 8 1 03 1 1 1 07 3 4 4 4 5 4 14 2 2 2 6 19 20 3:2 3:2 1:2:2 17 6 1 1
2016100 6 04 06 10 16 19 55 9 2 1 04 2 06 1 4 5 10 5 6 5 1 3 16 3 7 19 1 2:3 1:4 1:4:0 15 5 1 0
2016101 7 02 06 08 09 11 36 10 02 2 1 3 06 2 08 09 1 11 7 6 2 4 1 4 8 1 2 1:4 2:3 2:0:3 9 4 1 1
2016102 1 05 08 11 12 20 56 11 1 3 2 05 1 3 08 1 2 11 12 7 3 5 2 5 9 2 20 3:2 2:3 1:0:4 15 5 2 1
2016103 2 04 07 09 14 19 53 12 2 4 04 1 2 07 1 09 3 1 1 8 14 6 3 6 10 19 1 2:3 3:2 1:3:1 15 3 0 0
2016104 3 03 05 06 11 13 38 13 3 03 1 05 06 1 2 1 4 11 2 13 1 7 4 7 11 1 2 2:3 4:1 2:1:2 10 4 0 1
2016105 4 01 06 10 12 18 47 01 4 1 2 1 06 2 3 2 10 1 12 1 2 8 5 8 18 2 3 2:3 1:4 3:2:0 17 5 1 0
2016106 5 02 04 08 17 19 50 1 02 2 04 2 1 3 08 3 1 2 1 2 3 9 6 17 1 19 4 2:3 2:3 0:2:3 17 4 0 0
2016107 6 06 09 12 16 17 60 2 1 3 1 3 06 4 1 09 2 3 12 3 4 10 16 17 2 1 5 3:2 2:3 3:1:1 11 5 1 1
2016108 7 03 04 12 13 20 52 3 2 03 04 4 1 5 2 1 3 4 12 13 5 11 1 1 3 2 20 3:2 2:3 2:2:1 17 3 1 2
2016109 1 03 06 07 18 19 53 4 3 03 1 5 06 07 3 2 4 5 1 1 6 12 2 2 18 19 1 2:3 3:2 3:2:0 16 4 1 2
2016110 2 04 07 09 11 17 48 5 4 1 04 6 1 07 4 09 5 11 2 2 7 13 3 17 1 1 2 2:3 4:1 1:2:2 13 5 1 0
2016111 3 03 05 08 10 15 41 6 5 03 1 05 2 1 08 1 10 1 3 3 8 15 4 1 2 2 3 1:4 3:2 2:1:2 12 2 0 0
2016112 4 01 04 13 17 20 55 01 6 1 04 1 3 2 1 2 1 2 4 13 9 1 5 17 3 3 20 3:2 3:2 0:3:2 19 4 0 0
2016113 5 05 09 10 15 19 58 1 7 2 1 05 4 3 2 09 10 3 5 1 10 15 6 1 4 19 1 2:3 4:1 2:2:1 14 3 0 1
2016114 6 04 08 09 18 20 59 2 8 3 04 1 5 4 08 09 1 4 6 2 11 1 7 2 18 1 20 2:3 1:4 2:1:2 16 6 1 1
2016115 7 02 03 06 13 18 42 3 02 03 1 2 06 5 1 1 2 5 7 13 12 2 8 3 18 2 1 2:3 2:3 3:1:1 16 6 1 1
2016116 1 07 10 12 16 17 62 4 1 1 2 3 1 07 2 2 10 6 12 1 13 3 16 17 1 3 2 3:2 2:3 1:3:1 10 5 0 1
2016117 2 01 07 12 17 19 56 01 2 2 3 4 2 07 3 3 1 7 12 2 14 4 1 17 2 19 3 3:2 4:1 1:3:1 18 5 3 0
2016118 3 09 12 14 15 16 66 1 3 3 4 5 3 1 4 09 2 8 12 3 14 15 16 1 3 1 4 4:1 2:3 3:1:1 7 3 1 2
2016119 4 01 02 04 14 15 36 01 02 4 04 6 4 2 5 1 3 9 1 4 14 15 1 2 4 2 5 2:3 2:3 1:2:2 14 4 2 2
2016120 5 01 08 11 15 19 54 01 1 5 1 7 5 3 08 2 4 11 2 5 1 15 2 3 5 19 6 3:2 4:1 1:2:2 18 4 2 0
2016121 6 03 08 09 14 19 53 1 2 03 2 8 6 4 08 09 5 1 3 6 14 1 3 4 6 19 7 2:3 3:2 2:1:2 16 2 2 1
2016122 7 01 05 11 15 17 49 01 3 1 3 05 7 5 1 1 6 11 4 7 1 15 4 17 7 1 8 3:2 5:0 1:1:3 16 3 0 0
2016123 1 02 04 09 10 18 43 1 02 2 04 1 8 6 2 09 10 1 5 8 2 1 5 1 18 2 9 1:4 1:4 2:2:1 16 5 0 1
2016124 2 01 08 09 13 14 45 01 1 3 1 2 9 7 08 09 1 2 6 13 14 2 6 2 1 3 10 2:3 3:2 1:2:2 13 4 1 2
2016125 3 04 07 08 13 18 50 1 2 4 04 3 10 07 08 1 2 3 7 13 1 3 7 3 18 4 11 2:3 2:3 1:3:1 14 5 2 1
2016126 4 01 04 17 18 20 60 01 3 5 04 4 11 1 1 2 3 4 8 1 2 4 8 17 18 5 20 3:2 2:3 1:2:2 19 4 2 1
2016127 5 05 08 11 17 18 59 1 4 6 1 05 12 2 08 3 4 11 9 2 3 5 9 17 18 6 1 3:2 3:2 1:0:4 13 4 2 1
2016128 6 01 04 17 18 20 60 01 5 7 04 1 13 3 1 4 5 1 10 3 4 6 10 17 18 7 20 3:2 2:3 1:2:2 19 4 2 1
2016129 7 08 10 17 18 19 72 1 6 8 1 2 14 4 08 5 10 2 11 4 5 7 11 17 18 19 1 3:2 2:3 1:2:2 11 3 2 2
2016130 1 02 06 07 12 16 43 2 02 9 2 3 06 07 1 6 1 3 12 5 6 8 16 1 1 1 2 2:3 1:4 2:2:1 14 3 0 1
2016131 2 01 03 04 13 16 37 01 1 03 04 4 1 1 2 7 2 4 1 13 7 9 16 2 2 2 3 2:3 3:2 1:4:0 15 4 1 1
2016132 3 02 04 12 15 20 53 1 02 1 04 5 2 2 3 8 3 5 12 1 8 15 1 3 3 3 20 3:2 1:4 2:1:2 18 5 1 0
2016133 4 04 07 11 15 19 56 2 1 2 04 6 3 07 4 9 4 11 1 2 9 15 2 4 4 19 1 3:2 4:1 1:3:1 15 3 2 0
2016134 5 01 04 09 10 11 35 01 2 3 04 7 4 1 5 09 10 11 2 3 10 1 3 5 5 1 2 1:4 3:2 1:3:1 10 5 2 2
2016135 6 05 07 10 19 20 61 1 3 4 1 05 5 07 6 1 10 1 3 4 11 2 4 6 6 19 20 2:3 3:2 0:3:2 15 6 1 1
2016136 7 01 07 09 14 18 49 01 4 5 2 1 6 07 7 09 1 2 4 5 14 3 5 7 18 1 1 2:3 3:2 2:2:1 17 6 1 0
2016137 1 06 08 12 15 19 60 1 5 6 3 2 06 1 08 1 2 3 12 6 1 15 6 8 1 19 2 3:2 2:3 3:1:1 13 4 0 0
2016138 2 01 08 09 12 15 45 01 6 7 4 3 1 2 08 09 3 4 12 7 2 15 7 9 2 1 3 2:3 3:2 3:1:1 14 4 3 1
2016139 3 04 09 15 16 19 63 1 7 8 04 4 2 3 1 09 4 5 1 8 3 15 16 10 3 19 4 3:2 3:2 2:3:0 15 6 2 1
2016140 4 06 07 14 17 20 64 2 8 9 1 5 06 07 2 1 5 6 2 9 14 1 1 17 4 1 20 3:2 2:3 1:1:3 14 5 0 1
2016141 5 08 13 15 16 18 70 3 9 10 2 6 1 1 08 2 6 7 3 13 1 15 16 1 18 2 1 4:1 2:3 2:2:1 10 3 0 1
2016142 6 01 03 06 14 15 39 01 10 03 3 7 06 2 1 3 7 8 4 1 14 15 1 2 1 3 2 2:3 3:2 3:1:1 14 6 1 1
2016143 7 03 05 10 17 19 54 1 11 03 4 05 1 3 2 4 10 9 5 2 1 1 2 17 2 19 3 2:3 4:1 1:2:2 16 3 1 0
2016144 1 03 04 07 08 18 40 2 12 03 04 1 2 07 08 5 1 10 6 3 2 2 3 1 18 1 4 1:4 2:3 2:2:1 15 4 1 2
2016145 2 03 04 13 18 20 58 3 13 03 04 2 3 1 1 6 2 11 7 13 3 3 4 2 18 2 20 3:2 2:3 2:2:1 17 6 3 1
2016146 3 03 05 07 11 15 41 4 14 03 1 05 4 07 2 7 3 11 8 1 4 15 5 3 1 3 1 2:3 5:0 2:1:2 12 2 1 0
2016147 4 05 09 12 18 19 63 5 15 1 2 05 5 1 3 09 4 1 12 2 5 1 6 4 18 19 2 3:2 3:2 3:1:1 14 5 1 1
2016148 5 06 14 16 18 20 74 6 16 2 3 1 06 2 4 1 5 2 1 3 14 2 16 5 18 1 20 4:1 0:5 2:1:2 14 3 1 0
2016149 6 06 09 13 19 20 67 7 17 3 4 2 06 3 5 09 6 3 2 13 1 3 1 6 1 19 20 3:2 3:2 2:2:1 14 5 2 1
2016150 7 03 08 10 12 14 47 8 18 03 5 3 1 4 08 1 10 4 12 1 14 4 2 7 2 1 1 2:3 1:4 2:1:2 11 3 0 0
2016151 1 06 07 10 14 17 54 9 19 1 6 4 06 07 1 2 10 5 1 2 14 5 3 17 3 2 2 2:3 2:3 1:2:2 11 3 2 1
2016152 2 04 05 10 16 20 55 10 20 2 04 05 1 1 2 3 10 6 2 3 1 6 16 1 4 3 20 2:3 1:4 0:3:2 16 5 1 1
2016153 3 02 07 10 12 17 48 11 02 3 1 1 2 07 3 4 10 7 12 4 2 7 1 17 5 4 1 2:3 2:3 1:2:2 15 3 1 0
2016154 4 01 11 14 16 18 60 01 1 4 2 2 3 1 4 5 1 11 1 5 14 8 16 1 18 5 2 4:1 2:3 1:2:2 17 5 0 0
2016155 5 03 05 07 10 11 36 1 2 03 3 05 4 07 5 6 10 11 2 6 1 9 1 2 1 6 3 1:4 4:1 1:2:2 8 4 1 1
2016156 6 02 04 14 17 20 57 2 02 1 04 1 5 1 6 7 1 1 3 7 14 10 2 17 2 7 20 3:2 1:4 0:1:4 18 5 0 0
2016157 7 04 09 10 11 12 46 3 1 2 04 2 6 2 7 09 10 11 12 8 1 11 3 1 3 8 1 2:3 2:3 2:2:1 8 3 1 3
2016158 1 02 05 06 10 13 36 4 02 3 1 05 06 3 8 1 10 1 1 13 2 12 4 2 4 9 2 1:4 2:3 1:2:2 11 3 1 1
2016159 2 01 07 10 13 18 49 01 1 4 2 1 1 07 9 2 10 2 2 13 3 13 5 3 18 10 3 2:3 3:2 1:4:0 17 4 2 0
2016160 3 06 11 15 16 17 65 1 2 5 3 2 06 1 10 3 1 11 3 1 4 15 16 17 1 11 4 4:1 3:2 2:1:2 11 4 0 2
2016161 4 02 04 09 13 14 42 2 02 6 04 3 1 2 11 09 2 1 4 13 14 1 1 1 2 12 5 2:3 2:3 1:2:2 12 5 0 1
2016162 5 05 07 10 19 20 61 3 1 7 1 05 2 07 12 1 10 2 5 1 1 2 2 2 3 19 20 2:3 3:2 0:3:2 15 6 0 1
2016163 6 07 09 10 17 19 62 4 2 8 2 1 3 07 13 09 10 3 6 2 2 3 3 17 4 19 1 2:3 4:1 1:3:1 12 4 3 1
2016164 7 03 05 06 10 11 35 5 3 03 3 05 06 1 14 1 10 11 7 3 3 4 4 1 5 1 2 1:4 3:2 2:1:2 8 4 1 2
2016165 1 02 05 13 17 20 57 6 02 1 4 05 1 2 15 2 1 1 8 13 4 5 5 17 6 2 20 3:2 3:2 0:1:4 18 4 1 0
2016166 2 08 14 15 16 19 72 7 1 2 5 1 2 3 08 3 2 2 9 1 14 15 16 1 7 19 1 4:1 2:3 1:2:2 11 5 0 2
2016167 3 04 07 14 17 18 60 8 2 3 04 2 3 07 1 4 3 3 10 2 14 1 1 17 18 1 2 3:2 2:3 1:2:2 14 4 1 1
2016168 4 02 03 09 17 20 51 9 02 03 1 3 4 1 2 09 4 4 11 3 1 2 2 17 1 2 20 2:3 3:2 2:0:3 18 6 1 1
2016169 5 03 08 13 19 20 63 10 1 03 2 4 5 2 08 1 5 5 12 13 2 3 3 1 2 19 20 3:2 3:2 1:2:2 17 5 2 1
2016170 6 01 02 05 17 20 45 01 02 1 3 05 6 3 1 2 6 6 13 1 3 4 4 17 3 1 20 2:3 3:2 0:1:4 19 4 1 1
2016171 7 01 03 07 09 18 38 01 1 03 4 1 7 07 2 09 7 7 14 2 4 5 5 1 18 2 1 1:4 4:1 3:2:0 17 4 1 0
2016172 1 05 13 15 18 19 70 1 2 1 5 05 8 1 3 1 8 8 15 13 5 15 6 2 18 19 2 4:1 4:1 2:2:1 14 6 1 1
2016173 2 10 11 15 18 20 74 2 3 2 6 1 9 2 4 2 10 11 16 1 6 15 7 3 18 1 20 4:1 2:3 2:1:2 10 5 2 1
